
Экспорт серебра (включей серебра с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде из России
Объём экспорта серебра (включей серебра с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде (код ТНВЭД 710691) из России за 2020 год составил 638,7 млн. грамм стоимостью 419,14 млн. $ при массе груза 639,13 тонн. Россия экспортирует серебро (включью серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде на мировой рынок с ярко выраженной (40,03%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на серебро (включью серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде менялась в диапазоне от 0,44 до 0,86 долларов за грамм.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, г |
---|---|---|---|
2020-01 | 25,05 млн. | 43,54 | 43,54 млн. |
2020-02 | 33,62 млн. | 59,1 | 59,05 млн. |
2020-03 | 14,29 млн. | 32,28 | 32,28 млн. |
2020-04 | 30,7 млн. | 57,62 | 57,62 млн. |
2020-05 | 28,21 млн. | 55,69 | 55,69 млн. |
2020-06 | 49,3 млн. | 92,6 | 92,08 млн. |
2020-07 | 14,6 млн. | 24,34 | 24,48 млн. |
2020-08 | 56,13 млн. | 65,99 | 65,99 млн. |
2020-09 | 49,93 млн. | 58,07 | 58,07 млн. |
2020-10 | 27,51 млн. | 35,08 | 35,08 млн. |
2020-11 | 55,13 млн. | 70,17 | 70,17 млн. |
2020-12 | 34,66 млн. | 44,64 | 44,64 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/г |
---|---|
2020-01 | 0,58 |
2020-02 | 0,57 |
2020-03 | 0,44 |
2020-04 | 0,53 |
2020-05 | 0,51 |
2020-06 | 0,54 |
2020-07 | 0,6 |
2020-08 | 0,85 |
2020-09 | 0,86 |
2020-10 | 0,78 |
2020-11 | 0,79 |
2020-12 | 0,78 |
Распределение экспорта по странам
Великобритания (доля по стоимости - 55,97%, доля по количеству - 53,77%), Индия (22,26% стоимости, 26,65% количества), Швейцария (12,84% стоимости, 12,11% количества), Турция и ОАЭ - крупнейшие страны-получатели серебра (включей серебра с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 234,6 млн. $ | 343,41 тонн | 343,41 млн. г | 55,97% | 53,77% |
Индия | 93,3 млн. $ | 170,23 тонн | 170,23 млн. г | 22,26% | 26,65% |
Швейцария | 53,82 млн. $ | 77,37 тонн | 77,37 млн. г | 12,84% | 12,11% |
Турция | 22,45 млн. $ | 24,98 тонн | 24,98 млн. г | 5,36% | 3,91% |
ОАЭ | 8,92 млн. $ | 14,3 тонн | 14,3 млн. г | 2,13% | 2,24% |
Сингапур | 2,97 млн. $ | 3,69 тонн | 3,69 млн. г | 0,71% | 0,58% |
Беларусь | 2,85 млн. $ | 4,78 тонн | 4,36 млн. г | 0,68% | 0,68% |
Армения | 173,58 тыс. $ | 0,32 тонн | 320 тыс. г | 0,04% | 0,05% |
Болгария | 30,66 тыс. $ | 0,05 тонн | 50 тыс. г | 0,01% | 0,01% |
Молдова | 7,11 тыс. $ | 0,01 тонн | 8 тыс. г | 0,00% | 0,00% |
Казахстан | 136,79 $ | 0 тонн | 200 г | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Великобритания | Индия | Швейцария | Турция | ОАЭ |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,49 млн. $ | 20,05 млн. $ | 3,5 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 9,13 млн. $ | 20,66 млн. $ | 3,53 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 12,16 млн. $ | 0 $ | 2,04 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 9,12 млн. $ | 18,9 млн. $ | 1,19 млн. $ | 0 $ | 1,47 млн. $ |
2020-05 | 21,76 млн. $ | 2,76 млн. $ | 1,6 млн. $ | 0 $ | 1,98 млн. $ |
2020-06 | 13,2 млн. $ | 30,94 млн. $ | 4,85 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 7,48 млн. $ | 0 $ | 4,26 млн. $ | 0 $ | 2,84 млн. $ |
2020-08 | 17,44 млн. $ | 0 $ | 16,21 млн. $ | 22,45 млн. $ | 0 $ |
2020-09 | 46,16 млн. $ | 0 $ | 1,1 млн. $ | 0 $ | 2,64 млн. $ |
2020-10 | 19,32 млн. $ | 0 $ | 8,18 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 49,96 млн. $ | 0 $ | 2,44 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 27,38 млн. $ | 0 $ | 4,93 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте серебра (включей серебра с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
71069100 - Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
71069100 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 419,14 млн. $ | 639,13 тонн | 638,7 млн. г | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 71069100 - Серебро (включая серебро с гальванически... |
---|---|
2020-01 | 25,05 млн. $ |
2020-02 | 33,62 млн. $ |
2020-03 | 14,29 млн. $ |
2020-04 | 30,7 млн. $ |
2020-05 | 28,21 млн. $ |
2020-06 | 49,3 млн. $ |
2020-07 | 14,6 млн. $ |
2020-08 | 56,13 млн. $ |
2020-09 | 49,93 млн. $ |
2020-10 | 27,51 млн. $ |
2020-11 | 55,13 млн. $ |
2020-12 | 34,66 млн. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 87,18%, доля по количеству - 86,91%), Костромская область (6,57% стоимости, 6,10% количества), Санкт-Петербург (5,56% стоимости, 6,38% количества), Красноярский край и Свердловская область - основные регионы-экспортёры серебра (включей серебра с гальваническим покрытием из золота или платины), в необработанном виде из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 365,42 млн. $ | 555,07 тонн | 555,07 млн. г | 87,18% | 86,91% |
Костромская область | 27,54 млн. $ | 38,94 тонн | 38,94 млн. г | 6,57% | 6,10% |
Санкт-Петербург | 23,3 млн. $ | 40,6 тонн | 40,75 млн. г | 5,56% | 6,38% |
Красноярский край | 2,85 млн. $ | 4,46 тонн | 3,88 млн. г | 0,68% | 0,61% |
Свердловская область | 37,9 тыс. $ | 0,06 тонн | 58,2 тыс. г | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Костромская область | Санкт-Петербург | Красноярский край | Свердловская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,75 млн. $ | 1,77 млн. $ | 11,52 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 17,99 млн. $ | 3,66 млн. $ | 11,69 млн. $ | 279,6 тыс. $ | 1,73 тыс. $ |
2020-03 | 12,38 млн. $ | 1,82 млн. $ | 0 $ | 60,87 тыс. $ | 30,66 тыс. $ |
2020-04 | 30,69 млн. $ | 0 $ | 10,8 тыс. $ | 54,17 $ | 0 $ |
2020-05 | 27,75 млн. $ | 346,11 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 109,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 48,98 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 317,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 14,12 млн. $ | 461,25 тыс. $ | 15,35 тыс. $ | 575,8 $ | 2,49 тыс. $ |
2020-08 | 47,48 млн. $ | 8,65 млн. $ | 9,24 тыс. $ | 0 $ | 3,03 тыс. $ |
2020-09 | 49,91 млн. $ | 0 $ | 27,12 тыс. $ | 790,6 $ | 0 $ |
2020-10 | 23,99 млн. $ | 3,51 млн. $ | 7,12 тыс. $ | 204,24 $ | 0 $ |
2020-11 | 52,41 млн. $ | 1,28 млн. $ | 8,85 тыс. $ | 1,43 млн. $ | 0 $ |
2020-12 | 27,96 млн. $ | 6,05 млн. $ | 4,45 тыс. $ | 646,49 тыс. $ | 0 $ |