
- Анализируем статистику импорта ювелирных изделий и их частей из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами в Россию
- Объем импорта в Россию из Беларуси по коду 7112 составил 29400.9 тыс. USD

Внутренний таможенный транзит (ВТТ) — одна из процедур, с которой приходится иметь дело при пересечении границ ЕАЭС. Несмотря на распространенность и важность транзита, лишь немногие знают, как нужно правильно оформлять процедуру.

Карго из Китая подразумевает под собой доставку товаров в сборных грузах, обычно под ключ, то есть с оформлением всех соответствующих документов, деклараций, таможенной очистки и других важных процедур.

Болгария – европейское государство, которое с 2007 года является членом ЕС, ведет активную внешнеэкономическую деятельность, в том числе со странами СНГ, в частности, с Россией.

Доставка сборных грузов из Китая: что это, как работает, в чем преимущества и как заказать перевозки

Проверка достоверности маркетинговых исследований импорта и экспорта позволяет быстро свериться с официальной статистикой, найти расхождения и даже высчитать процент погрешности информации.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.

Процесс таможенного оформления товаров предполагает решение разных формальностей, занимающих много времени. Ускорить процедуру поможет таможенный брокер.

Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 299,94 млн. $ при массе груза 182,27 тонн.
Максимум поставок пришёлся на август 2019 г., минимум – на февраль 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 4,16 млн. | 1,11 |
2019-02 | 3,7 млн. | 1,55 |
2019-03 | 16,82 млн. | 0,76 |
2019-04 | 31,85 млн. | 21,77 |
2019-05 | 35,74 млн. | 11,18 |
2019-06 | 18,71 млн. | 1,11 |
2019-07 | 30,97 млн. | 39,1 |
2019-08 | 41,74 млн. | 3,89 |
2019-09 | 33,34 млн. | 17,66 |
2019-10 | 19,6 млн. | 27,59 |
2019-11 | 37,01 млн. | 27,9 |
2019-12 | 26,3 млн. | 28,67 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2019-01 | 3,76 млн. |
2019-02 | 2,39 млн. |
2019-03 | 22,1 млн. |
2019-04 | 1,46 млн. |
2019-05 | 3,2 млн. |
2019-06 | 16,86 млн. |
2019-07 | 791,94 тыс. |
2019-08 | 10,74 млн. |
2019-09 | 1,89 млн. |
2019-10 | 710,64 тыс. |
2019-11 | 1,33 млн. |
2019-12 | 917,11 тыс. |
Распределение импорта по странам
Ведущими поставщиками импорта отходов и лома, содержащих драгоценные металлы выступили
1. Армения (доля по стоимости - 52,02%, доля по массе - 2,39%);
2. Беларусь (доля по стоимости - 12,27%, доля по массе - 3,21%);
3. Германия (доля по стоимости - 9,20%, доля по массе - 6,86%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Армения | 156,04 млн. $ | 4,35 тонн | 52,02% | 2,39% |
Беларусь | 36,79 млн. $ | 5,85 тонн | 12,27% | 3,21% |
Германия | 27,6 млн. $ | 12,5 тонн | 9,20% | 6,86% |
Узбекистан | 21,36 млн. $ | 2,33 тонн | 7,12% | 1,28% |
Иордания | 14,81 млн. $ | 102,81 тонн | 4,94% | 56,40% |
Киргизия | 11,53 млн. $ | 4,38 тонн | 3,84% | 2,40% |
Латвия | 9,69 млн. $ | 0,24 тонн | 3,23% | 0,13% |
Соединенные Штаты | 5,72 млн. $ | 1,43 тонн | 1,91% | 0,78% |
Казахстан | 4,36 млн. $ | 14,03 тонн | 1,45% | 7,70% |
Румыния | 3,72 млн. $ | 0,09 тонн | 1,24% | 0,05% |
Соединенное Королевство | 3,37 млн. $ | 0,4 тонн | 1,12% | 0,22% |
Польша | 1,95 млн. $ | 18,87 тонн | 0,65% | 10,35% |
Ирландия | 1,46 млн. $ | 0,04 тонн | 0,49% | 0,02% |
Япония | 652,21 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,22% | 0,11% |
Нидерланды | 325,64 тыс. $ | 14,26 тонн | 0,11% | 7,82% |
Чешская Республика | 255,66 тыс. $ | 0 тонн | 0,09% | 0,00% |
Сингапур | 168,07 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,06% | 0,26% |
Объединенные Арабские Эмираты | 132,76 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,00% |
Остальные 2 страны | 0 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Армения | Беларусь | Германия | Узбекистан | Иордания |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 0 $ | 2,62 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 0 $ | 342,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-03 | 12,03 млн. $ | 1,62 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 16,13 млн. $ | 7,25 млн. $ | 0 $ | 2,41 млн. $ | 0 $ |
2019-05 | 14,26 млн. $ | 4,3 млн. $ | 9,87 млн. $ | 5,46 млн. $ | 0 $ |
2019-06 | 16,43 млн. $ | 112,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 20,85 млн. $ | 2,71 млн. $ | 0 $ | 2,71 млн. $ | 1,21 млн. $ |
2019-08 | 16,16 млн. $ | 3,84 млн. $ | 17,73 млн. $ | 2,55 млн. $ | 0 $ |
2019-09 | 20,4 млн. $ | 922,77 тыс. $ | 0 $ | 2,5 млн. $ | 2,26 млн. $ |
2019-10 | 9,7 млн. $ | 4,79 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 3,54 млн. $ |
2019-11 | 24,12 млн. $ | 1,26 млн. $ | 0 $ | 2,42 млн. $ | 3,66 млн. $ |
2019-12 | 5,96 млн. $ | 7,01 млн. $ | 0 $ | 3,3 млн. $ | 4,13 млн. $ |
Товарная структура импорта
Основные товары
1. 711292 - Прочие отходы платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы (доля по стоимости - 35,73%, доля по массе - 78,43%);
2. 711299 - Отходы прочие (доля по стоимости - 35,24%, доля по массе - 20,25%);
3. 711291 - Отходы золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы (доля по стоимости - 29,01%, доля по массе - 1,04%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
711292 - Прочие отходы платины, включая металл, п... | 107,16 млн. $ | 142,96 тонн | 35,73% | 78,43% |
711299 - Отходы прочие | 105,71 млн. $ | 36,91 тонн | 35,24% | 20,25% |
711291 - Отходы золота, включая металл, плакирова... | 87,01 млн. $ | 1,89 тонн | 29,01% | 1,04% |
711230 - Зола, содержащая драгоценный метал или с... | 64,24 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,02% | 0,28% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 711292 - Прочие отходы платины, включая металл, п... | 711299 - Отходы прочие | 711291 - Отходы золота, включая металл, плакирова... | 711230 - Зола, содержащая драгоценный метал или с... |
---|---|---|---|---|
2019-01 | 3,05 млн. $ | 1,11 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 1,83 млн. $ | 1,87 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-03 | 2,81 млн. $ | 8 млн. $ | 6,02 млн. $ | 0 $ |
2019-04 | 13,47 млн. $ | 10,28 млн. $ | 8,08 млн. $ | 20,58 тыс. $ |
2019-05 | 13,48 млн. $ | 16,14 млн. $ | 6,13 млн. $ | 0 $ |
2019-06 | 1,98 млн. $ | 8,52 млн. $ | 8,2 млн. $ | 0 $ |
2019-07 | 7,21 млн. $ | 11,17 млн. $ | 12,54 млн. $ | 43,66 тыс. $ |
2019-08 | 14,55 млн. $ | 19,09 млн. $ | 8,1 млн. $ | 0 $ |
2019-09 | 8,01 млн. $ | 15,12 млн. $ | 10,21 млн. $ | 0 $ |
2019-10 | 9,36 млн. $ | 549,77 тыс. $ | 9,7 млн. $ | 0 $ |
2019-11 | 11,73 млн. $ | 13,19 млн. $ | 12,09 млн. $ | 0 $ |
2019-12 | 19,67 млн. $ | 675,94 тыс. $ | 5,96 млн. $ | 0 $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию отходов и лома, содержащих драгоценные металлы осуществляется в основном в регионы
1. Красноярский край (доля по стоимости - 50,61%, доля по массе - 87,91%);
2. Санкт-Петербург (доля по стоимости - 29,24%, доля по массе - 1,34%);
3. Москва (доля по стоимости - 17,97%, доля по массе - 1,51%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Красноярский край | 151,81 млн. $ | 160,23 тонн | 50,61% | 87,91% |
Санкт-Петербург | 87,69 млн. $ | 2,44 тонн | 29,24% | 1,34% |
Москва | 53,9 млн. $ | 2,76 тонн | 17,97% | 1,51% |
Свердловская область | 5,61 млн. $ | 14,35 тонн | 1,87% | 7,87% |
Московская область | 895 тыс. $ | 1,19 тонн | 0,30% | 0,65% |
Новосибирская область | 37,82 тыс. $ | 1,05 тонн | 0,01% | 0,58% |
Рязанская область | 471,79 $ | 0,25 тонн | 0,00% | 0,14% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Красноярский край | Санкт-Петербург | Москва | Свердловская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 366,23 тыс. $ | 0 $ | 3,57 млн. $ | 0 $ | 229,4 тыс. $ |
2019-02 | 0 $ | 0 $ | 2,61 млн. $ | 690,86 тыс. $ | 357,78 тыс. $ |
2019-03 | 6,02 млн. $ | 6,02 млн. $ | 4,71 млн. $ | 0 $ | 73,93 тыс. $ |
2019-04 | 12,81 млн. $ | 8,36 млн. $ | 10,25 млн. $ | 255,66 тыс. $ | 173,24 тыс. $ |
2019-05 | 23,47 млн. $ | 6,17 млн. $ | 6,11 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-06 | 9,24 млн. $ | 8,2 млн. $ | 546,33 тыс. $ | 723,22 тыс. $ | 0 $ |
2019-07 | 14,5 млн. $ | 12,54 млн. $ | 2,71 млн. $ | 1,22 млн. $ | 0 $ |
2019-08 | 28,48 млн. $ | 8,2 млн. $ | 5,02 млн. $ | 0 $ | 35,54 тыс. $ |
2019-09 | 19,21 млн. $ | 10,61 млн. $ | 3,14 млн. $ | 380,61 тыс. $ | 0 $ |
2019-10 | 3,54 млн. $ | 10,25 млн. $ | 5,81 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-11 | 21,49 млн. $ | 12,51 млн. $ | 1,14 млн. $ | 1,86 млн. $ | 0 $ |
2019-12 | 12,69 млн. $ | 4,83 млн. $ | 8,27 млн. $ | 478,31 тыс. $ | 25,11 тыс. $ |