
Экспорт изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами из России
Объём экспорта изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами (код ТНВЭД 711411) из России за 2020 год составил 1,25 млн. $ при массе груза 0,91 тонн. Россия экспортирует изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальваническое покрытие, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами на мировой рынок с ярко выраженной (94,85%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальваническое покрытие, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами менялась в диапазоне от 542,95 тыс. до 2,01 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 139,57 тыс. | 0,11 |
2020-02 | 50,28 тыс. | 0,04 |
2020-03 | 64,37 тыс. | 0,06 |
2020-04 | 154,12 | 0 |
2020-05 | 758 | 0 |
2020-06 | 24,1 тыс. | 0,04 |
2020-07 | 69,41 тыс. | 0,07 |
2020-08 | 96,9 тыс. | 0,08 |
2020-09 | 172,75 тыс. | 0,12 |
2020-10 | 102,1 тыс. | 0,08 |
2020-11 | 379,34 тыс. | 0,19 |
2020-12 | 153,84 тыс. | 0,1 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,23 млн. |
2020-02 | 1,12 млн. |
2020-03 | 1,02 млн. |
2020-04 | 1,19 млн. |
2020-05 | 1,08 млн. |
2020-06 | 542,95 тыс. |
2020-07 | 1,06 млн. |
2020-08 | 1,14 млн. |
2020-09 | 1,42 млн. |
2020-10 | 1,24 млн. |
2020-11 | 2,01 млн. |
2020-12 | 1,54 млн. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 56,30%, доля по массе - 55,54%), Казахстан (14,31% стоимости, 8,46% массы), Азербайджан (5,90% стоимости, 8,43% массы), Армения и Германия - крупнейшие страны-получатели изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 705,77 тыс. $ | 0,5 тонн | 56,30% | 55,54% |
Казахстан | 179,41 тыс. $ | 0,08 тонн | 14,31% | 8,46% |
Азербайджан | 73,94 тыс. $ | 0,08 тонн | 5,90% | 8,43% |
Армения | 63,49 тыс. $ | 0,06 тонн | 5,06% | 6,11% |
Германия | 50,97 тыс. $ | 0,05 тонн | 4,07% | 4,99% |
Лаос | 32,69 тыс. $ | 0,01 тонн | 2,61% | 1,13% |
Молдова | 26,83 тыс. $ | 0,05 тонн | 2,14% | 5,02% |
Великобритания | 24,99 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,99% | 0,99% |
Эстония | 17,49 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,40% | 1,30% |
Украина | 17,05 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,36% | 2,62% |
Китай | 16,31 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,30% | 1,07% |
Канада | 8,68 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,69% | 1,57% |
Грузия | 7,94 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,63% | 0,93% |
Швейцария | 6,96 тыс. $ | 0 тонн | 0,56% | 0,24% |
США | 5,64 тыс. $ | 0 тонн | 0,45% | 0,32% |
Киргизия | 4,51 тыс. $ | 0 тонн | 0,36% | 0,38% |
Латвия | 3,38 тыс. $ | 0 тонн | 0,27% | 0,30% |
Литва | 3,05 тыс. $ | 0 тонн | 0,24% | 0,29% |
Гонконг | 2,09 тыс. $ | 0 тонн | 0,17% | 0,11% |
Болгария | 984,62 $ | 0 тонн | 0,08% | 0,09% |
Остальные 7 стран | 1,39 тыс. $ | 0 тонн | 0,11% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Азербайджан | Армения | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 125,57 тыс. $ | 871,21 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 36,96 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 43,07 $ |
2020-03 | 40,55 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 9,74 тыс. $ | 0 $ | 879,65 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,39 $ |
2020-05 | 758 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,46 тыс. $ | 3,62 тыс. $ | 7,7 тыс. $ | 0 $ | 144,39 $ |
2020-07 | 45,82 тыс. $ | 7,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 тыс. $ |
2020-08 | 13,37 тыс. $ | 532,08 $ | 40,73 тыс. $ | 0 $ | 18,49 тыс. $ |
2020-09 | 60,17 тыс. $ | 81,49 тыс. $ | 14,97 тыс. $ | 0 $ | 62,86 $ |
2020-10 | 78,28 тыс. $ | 5,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,78 $ |
2020-11 | 187,81 тыс. $ | 43,76 тыс. $ | 0 $ | 63,49 тыс. $ | 20,06 тыс. $ |
2020-12 | 113,01 тыс. $ | 24,7 тыс. $ | 804,09 $ | 0 $ | 9,79 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
71141100 - Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальваническое покрытие, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
71141100 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 1,25 млн. $ | 0,91 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 71141100 - Изделия золотых или серебряных дел масте... |
---|---|
2020-01 | 139,57 тыс. $ |
2020-02 | 50,28 тыс. $ |
2020-03 | 64,37 тыс. $ |
2020-04 | 154,12 $ |
2020-05 | 758 $ |
2020-06 | 24,1 тыс. $ |
2020-07 | 69,41 тыс. $ |
2020-08 | 96,9 тыс. $ |
2020-09 | 172,75 тыс. $ |
2020-10 | 102,1 тыс. $ |
2020-11 | 379,34 тыс. $ |
2020-12 | 153,84 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Владимирская область (доля по стоимости - 36,73%, доля по массе - 46,90%), Москва (17,33% стоимости, 17,22% массы), Республика Дагестан (15,18% стоимости, 13,26% массы), Новосибирская область и Санкт-Петербург - основные регионы-экспортёры изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Владимирская область | 460,4 тыс. $ | 0,43 тонн | 36,73% | 46,90% |
Москва | 217,3 тыс. $ | 0,16 тонн | 17,33% | 17,22% |
Республика Дагестан | 190,24 тыс. $ | 0,12 тонн | 15,18% | 13,26% |
Новосибирская область | 145,35 тыс. $ | 0,01 тонн | 11,60% | 0,60% |
Санкт-Петербург | 86,12 тыс. $ | 0,07 тонн | 6,87% | 7,46% |
Костромская область | 62,02 тыс. $ | 0,05 тонн | 4,95% | 5,07% |
Нижегородская область | 50,66 тыс. $ | 0,05 тонн | 4,04% | 5,16% |
Саратовская область | 40,21 тыс. $ | 0,04 тонн | 3,21% | 4,28% |
Мордовская Республика | 1,24 тыс. $ | 0 тонн | 0,10% | 0,05% |
Калужская область | 9,47 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Владимирская область | Москва | Республика Дагестан | Новосибирская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 65,9 тыс. $ | 5,74 тыс. $ | 50,96 тыс. $ | 0 $ | 149,1 $ |
2020-02 | 8,38 тыс. $ | 4,89 тыс. $ | 31,05 тыс. $ | 0 $ | 5,22 тыс. $ |
2020-03 | 35,42 тыс. $ | 7,23 тыс. $ | 9,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 154,12 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 758 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 5,27 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 0 $ | 7,47 тыс. $ |
2020-07 | 49,74 тыс. $ | 8,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 7,32 тыс. $ |
2020-08 | 3,84 тыс. $ | 21,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 21,99 тыс. $ |
2020-09 | 66,66 тыс. $ | 88,9 тыс. $ | 1,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 55,61 тыс. $ | 6,81 тыс. $ | 24,6 тыс. $ | 0 $ | 13 тыс. $ |
2020-11 | 110,99 тыс. $ | 55,53 тыс. $ | 40,8 тыс. $ | 128,88 тыс. $ | 30,52 тыс. $ |
2020-12 | 63,87 тыс. $ | 13,04 тыс. $ | 28,69 тыс. $ | 16,47 тыс. $ | 445,39 $ |