
Экспорт прочих изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочих из России
Объём экспорта прочих изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочих (код ТНВЭД 711590) из России за 2020 год составил 50,93 млн. $ при массе груза 21,54 тонн. Россия экспортирует прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочие на мировой рынок с ярко выраженной (55,28%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочие менялась в диапазоне от 270,99 тыс. до 67,01 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,35 млн. | 0,03 |
2020-02 | 2,71 млн. | 9,47 |
2020-03 | 2,38 млн. | 8,79 |
2020-04 | 3,75 млн. | 0,84 |
2020-05 | 1,12 млн. | 0,03 |
2020-06 | 5,12 млн. | 0,08 |
2020-07 | 5,67 млн. | 0,14 |
2020-08 | 3,01 млн. | 0,04 |
2020-09 | 7,44 млн. | 0,92 |
2020-10 | 4,58 млн. | 0,09 |
2020-11 | 4,35 млн. | 0,09 |
2020-12 | 9,45 млн. | 1,02 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 45,03 млн. |
2020-02 | 285,84 тыс. |
2020-03 | 270,99 тыс. |
2020-04 | 4,49 млн. |
2020-05 | 43,6 млн. |
2020-06 | 66,7 млн. |
2020-07 | 39,61 млн. |
2020-08 | 67,01 млн. |
2020-09 | 8,07 млн. |
2020-10 | 49,44 млн. |
2020-11 | 47,29 млн. |
2020-12 | 9,29 млн. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 44,51%, доля по массе - 98,02%), Германия (19,89% стоимости, 0,67% массы), Латвия (18,97% стоимости, 0,61% массы), Узбекистан и США - крупнейшие страны-получатели прочих изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочих из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 22,67 млн. $ | 21,11 тонн | 44,51% | 98,02% |
Германия | 10,13 млн. $ | 0,14 тонн | 19,89% | 0,67% |
Латвия | 9,66 млн. $ | 0,13 тонн | 18,97% | 0,61% |
Узбекистан | 4,29 млн. $ | 0,06 тонн | 8,42% | 0,27% |
США | 1,6 млн. $ | 0,02 тонн | 3,14% | 0,10% |
Турция | 686,14 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,35% | 0,06% |
Ирландия | 531,47 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,04% | 0,04% |
Польша | 398,33 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,78% | 0,06% |
Португалия | 309,85 тыс. $ | 0 тонн | 0,61% | 0,02% |
Южная Осетия | 265,72 тыс. $ | 0 тонн | 0,52% | 0,01% |
Казахстан | 243,21 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,48% | 0,05% |
Украина | 59,05 тыс. $ | 0 тонн | 0,12% | 0,01% |
Армения | 35,98 тыс. $ | 0 тонн | 0,07% | 0,00% |
Киргизия | 20,28 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,06% |
Индия | 12,11 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Великобритания | 9,37 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Чехия | 6,53 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Тайвань | 6,45 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Германия | Латвия | Узбекистан | США |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,11 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,1 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 504,21 тыс. $ |
2020-03 | 2,37 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 6,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 397,24 тыс. $ | 2,88 млн. $ | 0 $ | 160,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 19,77 тыс. $ | 0 $ | 1,07 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 4,96 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,6 млн. $ | 2,37 млн. $ | 0 $ | 4,99 тыс. $ | 653,61 тыс. $ |
2020-08 | 4,88 тыс. $ | 1,53 млн. $ | 1,23 млн. $ | 226,66 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 3,67 млн. $ | 1,76 млн. $ | 1,99 млн. $ | 2,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 2,15 млн. $ | 534,17 тыс. $ | 1,88 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 29,96 тыс. $ | 0 $ | 2,36 млн. $ | 1,85 млн. $ | 0 $ |
2020-12 | 4,24 млн. $ | 1,04 млн. $ | 1,12 млн. $ | 2,04 млн. $ | 443,32 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочих изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочих преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
71159000 - Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
71159000 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 50,93 млн. $ | 21,54 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 71159000 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... |
---|---|
2020-01 | 1,35 млн. $ |
2020-02 | 2,71 млн. $ |
2020-03 | 2,38 млн. $ |
2020-04 | 3,75 млн. $ |
2020-05 | 1,12 млн. $ |
2020-06 | 5,12 млн. $ |
2020-07 | 5,67 млн. $ |
2020-08 | 3,01 млн. $ |
2020-09 | 7,44 млн. $ |
2020-10 | 4,58 млн. $ |
2020-11 | 4,35 млн. $ |
2020-12 | 9,45 млн. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 63,49%, доля по массе - 3,32%), Красноярский край (30,12% стоимости, 41,68% массы), Свердловская область (6,35% стоимости, 11,30% массы), Московская область и Рязанская область - основные регионы-экспортёры прочих изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: прочих из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 32,33 млн. $ | 0,72 тонн | 63,49% | 3,32% |
Красноярский край | 15,34 млн. $ | 8,98 тонн | 30,12% | 41,68% |
Свердловская область | 3,23 млн. $ | 2,43 тонн | 6,35% | 11,30% |
Московская область | 10,76 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,05% |
Рязанская область | 5,48 тыс. $ | 9,4 тонн | 0,01% | 43,64% |
Самарская область | 1,47 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Санкт-Петербург | 752,05 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Красноярский край | Свердловская область | Московская область | Рязанская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,33 млн. $ | 9,82 тыс. $ | 6,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,6 млн. $ | 94,59 тыс. $ | 5,62 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 5,48 тыс. $ |
2020-03 | 2,18 млн. $ | 191,36 тыс. $ | 6,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 3,19 млн. $ | 557,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,08 млн. $ | 8,25 тыс. $ | 26,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 4,96 млн. $ | 134,65 тыс. $ | 20,05 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 2,56 млн. $ | 2,41 млн. $ | 699,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,24 млн. $ | 1,76 млн. $ | 9,21 тыс. $ | 2,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 5,03 млн. $ | 1,77 млн. $ | 650,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 4,01 млн. $ | 561,8 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,39 млн. $ | 1,85 млн. $ | 112,41 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 4,96 млн. $ | 3,36 млн. $ | 1,13 млн. $ | 2,58 тыс. $ | 0 $ |