
Импорт шкафов, лотков, подставок и аналогичного конторского оборудования в Россию
Объём импорта шкафы для досье , шкафы для картотек , лотки для бумаг , подставки для бумаг лотки для ручек , подставки для печатей и аналогичного конторского или канцелярское оборудования , кроме товарной позиции 9403 (код ТНВЭД 8304) в Россию за 2020 год составил 1,97 млн. $ при массе груза 490,29 тонн. Россия импортирует шкафы, лотки, подставки и аналогичное конторское оборудование с мирового рынка с сильно выраженной (29,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя импортная цена на шкафы для досье , шкафы для картотек , лотки для бумаг , подставки для бумаг лотки для ручек , подставки для печатей и аналогичное конторское или канцелярское оборудование , кроме товарной позиции 9403 менялась в диапазоне от 3,58 тыс. до 4,83 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 201,19 тыс. | 41,63 |
2020-02 | 204,09 тыс. | 54,86 |
2020-03 | 75,35 тыс. | 18,27 |
2020-04 | 94,8 тыс. | 20,34 |
2020-05 | 159,48 тыс. | 40,31 |
2020-06 | 147,72 тыс. | 38 |
2020-07 | 124,28 тыс. | 33,98 |
2020-08 | 161,29 тыс. | 38,97 |
2020-09 | 253,4 тыс. | 60,6 |
2020-10 | 194,85 тыс. | 46,67 |
2020-11 | 148,33 тыс. | 39 |
2020-12 | 206,15 тыс. | 57,64 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,83 тыс. |
2020-02 | 3,72 тыс. |
2020-03 | 4,12 тыс. |
2020-04 | 4,66 тыс. |
2020-05 | 3,96 тыс. |
2020-06 | 3,89 тыс. |
2020-07 | 3,66 тыс. |
2020-08 | 4,14 тыс. |
2020-09 | 4,18 тыс. |
2020-10 | 4,17 тыс. |
2020-11 | 3,8 тыс. |
2020-12 | 3,58 тыс. |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 93,44%, доля по массе - 96,40%), Нидерланды (1,98% стоимости, 0,15% массы), Беларусь (0,99% стоимости, 2,58% массы), Испания и Германия - крупнейшие страны-поставщики шкафы для досье , шкафы для картотек , лотки для бумаг , подставки для бумаг лотки для ручек , подставки для печатей и аналогичного конторского или канцелярское оборудования , кроме товарной позиции 9403 в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 1,84 млн. $ | 472,64 тонн | 93,44% | 96,40% |
Нидерланды | 39,02 тыс. $ | 0,75 тонн | 1,98% | 0,15% |
Беларусь | 19,49 тыс. $ | 12,65 тонн | 0,99% | 2,58% |
Испания | 12,27 тыс. $ | 0,68 тонн | 0,62% | 0,14% |
Германия | 11,73 тыс. $ | 0,44 тонн | 0,60% | 0,09% |
Италия | 9,7 тыс. $ | 0,21 тонн | 0,49% | 0,04% |
США | 8,53 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,43% | 0,01% |
Литва | 6,99 тыс. $ | 0,77 тонн | 0,35% | 0,16% |
Тайвань | 5,62 тыс. $ | 1 тонн | 0,29% | 0,20% |
Франция | 4,84 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,25% | 0,03% |
Индия | 4,66 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,24% | 0,11% |
Польша | 2,58 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,13% | 0,04% |
Великобритания | 2,03 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,10% | 0,01% |
Япония | 845,21 $ | 0,04 тонн | 0,04% | 0,01% |
Чехия | 247,41 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
Австрия | 215,98 $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,01% |
Корея | 179,2 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,01% |
Швеция | 170,61 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Украина | 88,27 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Турция | 59,31 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Остальные 2 страны | 57,68 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Нидерланды | Беларусь | Испания | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 198,5 тыс. $ | 0 $ | 881,81 $ | 0 $ | 902,54 $ |
2020-02 | 197,95 тыс. $ | 0 $ | 2,59 тыс. $ | 0 $ | 1,9 тыс. $ |
2020-03 | 66,84 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 882,86 $ | 0 $ | 812,68 $ |
2020-04 | 86,79 тыс. $ | 869,32 $ | 809,93 $ | 0 $ | 763,41 $ |
2020-05 | 153 тыс. $ | 0 $ | 622,18 $ | 122,11 $ | 474,15 $ |
2020-06 | 141,75 тыс. $ | 0 $ | 220,82 $ | 1,74 тыс. $ | 343,62 $ |
2020-07 | 118,24 тыс. $ | 0 $ | 1,68 тыс. $ | 414,27 $ | 1,28 тыс. $ |
2020-08 | 151,66 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 4,32 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 241,43 тыс. $ | 0 $ | 2,32 тыс. $ | 347,26 $ | 3,63 тыс. $ |
2020-10 | 164,07 тыс. $ | 18,58 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 5,33 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 121,74 тыс. $ | 15,58 тыс. $ | 5,39 тыс. $ | 0 $ | 989,42 $ |
2020-12 | 199,65 тыс. $ | 0 $ | 738,65 $ | 0 $ | 642,07 $ |
Товарная структура импорта
В импорте шкафы для досье , шкафы для картотек , лотки для бумаг , подставки для бумаг лотки для ручек , подставки для печатей и аналогичного конторского или канцелярское оборудования , кроме товарной позиции 9403 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
830400 - Шкафы для досье, шкафы для картотек, лотки для бумаг, подставки для бумаг лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное конторское или канцелярское оборудование, кроме товарной позиции 9403 (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
830400 - Шкафы для досье, шкафы для картотек, лот... | 1,97 млн. $ | 490,29 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 830400 - Шкафы для досье, шкафы для картотек, лот... |
---|---|
2020-01 | 201,19 тыс. $ |
2020-02 | 204,09 тыс. $ |
2020-03 | 75,35 тыс. $ |
2020-04 | 94,8 тыс. $ |
2020-05 | 159,48 тыс. $ |
2020-06 | 147,72 тыс. $ |
2020-07 | 124,28 тыс. $ |
2020-08 | 161,29 тыс. $ |
2020-09 | 253,4 тыс. $ |
2020-10 | 194,85 тыс. $ |
2020-11 | 148,33 тыс. $ |
2020-12 | 206,15 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Московская область (доля по стоимости - 35,18%, доля по массе - 37,85%), Москва (24,44% стоимости, 24,13% массы), Воронежская область (17,93% стоимости, 17,26% массы), Рязанская область и Ростовская область - основные регионы-импортёры шкафы для досье , шкафы для картотек , лотки для бумаг , подставки для бумаг лотки для ручек , подставки для печатей и аналогичного конторского или канцелярское оборудования , кроме товарной позиции 9403 в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 693,42 тыс. $ | 185,56 тонн | 35,18% | 37,85% |
Москва | 481,68 тыс. $ | 118,3 тонн | 24,44% | 24,13% |
Воронежская область | 353,43 тыс. $ | 84,62 тонн | 17,93% | 17,26% |
Рязанская область | 103,66 тыс. $ | 27,06 тонн | 5,26% | 5,52% |
Ростовская область | 103,54 тыс. $ | 27,57 тонн | 5,25% | 5,62% |
Ставропольский край | 47,52 тыс. $ | 15,48 тонн | 2,41% | 3,16% |
Санкт-Петербург | 44,8 тыс. $ | 7,2 тонн | 2,27% | 1,47% |
Тюменская область | 31,97 тыс. $ | 0,25 тонн | 1,62% | 0,05% |
Приморский край | 28,7 тыс. $ | 5,18 тонн | 1,46% | 1,06% |
Свердловская область | 22,59 тыс. $ | 5,97 тонн | 1,15% | 1,22% |
Ярославская область | 22,51 тыс. $ | 2,18 тонн | 1,14% | 0,45% |
Смоленская область | 10,41 тыс. $ | 6,03 тонн | 0,53% | 1,23% |
Калининградская область | 6,89 тыс. $ | 0,92 тонн | 0,35% | 0,19% |
Кировская область | 6,86 тыс. $ | 0,73 тонн | 0,35% | 0,15% |
Новгородская область | 2,94 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,15% | 0,01% |
Псковская область | 2,78 тыс. $ | 1,94 тонн | 0,14% | 0,39% |
Омская область | 1,87 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,10% | 0,08% |
Новосибирская область | 1,36 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,07% | 0,04% |
Красноярский край | 989,99 $ | 0,26 тонн | 0,05% | 0,05% |
Иркутская область | 954,26 $ | 0,21 тонн | 0,05% | 0,04% |
Остальные 10 регионов | 2,06 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,10% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Москва | Воронежская область | Рязанская область | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 154,66 тыс. $ | 5,45 тыс. $ | 18,55 тыс. $ | 47,88 $ | 6,97 тыс. $ |
2020-02 | 61,36 тыс. $ | 87,79 тыс. $ | 0 $ | 29,44 тыс. $ | 8,22 тыс. $ |
2020-03 | 8,6 тыс. $ | 37,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 22,97 тыс. $ |
2020-04 | 39,54 тыс. $ | 3,96 тыс. $ | 41,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 55,79 тыс. $ | 21,87 тыс. $ | 44,73 тыс. $ | 4,98 тыс. $ | 19,18 тыс. $ |
2020-06 | 43,44 тыс. $ | 47,3 тыс. $ | 0 $ | 37 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 23,21 тыс. $ | 59,59 тыс. $ | 0 $ | 11,03 тыс. $ | 16,41 тыс. $ |
2020-08 | 66,18 тыс. $ | 46,99 тыс. $ | 26,58 тыс. $ | 0 $ | 2,76 тыс. $ |
2020-09 | 44,46 тыс. $ | 60,49 тыс. $ | 95,81 тыс. $ | 21,16 тыс. $ | 2,07 тыс. $ |
2020-10 | 71,41 тыс. $ | 49,1 тыс. $ | 20,47 тыс. $ | 0 $ | 10,49 тыс. $ |
2020-11 | 43,02 тыс. $ | 28,11 тыс. $ | 39,86 тыс. $ | 0 $ | 4,31 тыс. $ |
2020-12 | 81,74 тыс. $ | 33,36 тыс. $ | 65,68 тыс. $ | 1,31 $ | 10,15 тыс. $ |