
Импорт крончатых колпачков в Россию
Объём импорта крончатых колпачков (код ТНВЭД 830910) в Россию за 2020 год составил 3,78 млн. $ при массе груза 1,66 тыс. тонн. Россия импортирует крончатые колпачки с мирового рынка с сильно выраженной (32,26%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на крончатые колпачки менялась в диапазоне от 2,07 тыс. до 2,83 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 84,53 тыс. | 40,87 |
2020-02 | 205,1 тыс. | 78,73 |
2020-03 | 393,45 тыс. | 180,75 |
2020-04 | 329,42 тыс. | 116,44 |
2020-05 | 259,78 тыс. | 120,96 |
2020-06 | 341,01 тыс. | 152,29 |
2020-07 | 282,76 тыс. | 132,99 |
2020-08 | 447,59 тыс. | 198,9 |
2020-09 | 461,14 тыс. | 200,13 |
2020-10 | 344,07 тыс. | 161,58 |
2020-11 | 253,27 тыс. | 108,92 |
2020-12 | 379,02 тыс. | 167,33 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,07 тыс. |
2020-02 | 2,61 тыс. |
2020-03 | 2,18 тыс. |
2020-04 | 2,83 тыс. |
2020-05 | 2,15 тыс. |
2020-06 | 2,24 тыс. |
2020-07 | 2,13 тыс. |
2020-08 | 2,25 тыс. |
2020-09 | 2,3 тыс. |
2020-10 | 2,13 тыс. |
2020-11 | 2,33 тыс. |
2020-12 | 2,27 тыс. |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 66,40%, доля по массе - 69,54%), Украина (17,50% стоимости, 17,94% массы), Италия (5,83% стоимости, 3,90% массы), Казахстан и Сербия - крупнейшие страны-поставщики крончатых колпачков в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 2,51 млн. $ | 1,15 тыс. тонн | 66,40% | 69,54% |
Украина | 661,7 тыс. $ | 297,85 тонн | 17,50% | 17,94% |
Италия | 220,52 тыс. $ | 64,67 тонн | 5,83% | 3,90% |
Казахстан | 168,32 тыс. $ | 86,45 тонн | 4,45% | 5,21% |
Сербия | 152,56 тыс. $ | 48,95 тонн | 4,03% | 2,95% |
Франция | 46,67 тыс. $ | 1,95 тонн | 1,23% | 0,12% |
Швеция | 16,23 тыс. $ | 3,98 тонн | 0,43% | 0,24% |
Литва | 3,68 тыс. $ | 1,64 тонн | 0,10% | 0,10% |
Германия | 345,34 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
Бельгия | 323,91 $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
Таиланд | 27,47 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Испания | 5,31 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Украина | Италия | Казахстан | Сербия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 66,01 тыс. $ | 0 $ | 13,59 тыс. $ | 4,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 125,46 тыс. $ | 40,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 276,09 тыс. $ | 36,67 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 37,46 тыс. $ | 29,98 тыс. $ |
2020-04 | 156,99 тыс. $ | 39,72 тыс. $ | 95,02 тыс. $ | 0 $ | 32,98 тыс. $ |
2020-05 | 195,86 тыс. $ | 38,21 тыс. $ | 16,75 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 287,39 тыс. $ | 34,53 тыс. $ | 0 $ | 14,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 196,55 тыс. $ | 0 $ | 21,67 тыс. $ | 36,86 тыс. $ | 27,68 тыс. $ |
2020-08 | 345,52 тыс. $ | 87,29 тыс. $ | 10,83 тыс. $ | 642,32 $ | 0 $ |
2020-09 | 254,26 тыс. $ | 127,25 тыс. $ | 25,01 тыс. $ | 11,11 тыс. $ | 41,4 тыс. $ |
2020-10 | 217,05 тыс. $ | 80,72 тыс. $ | 0 $ | 46,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 163,47 тыс. $ | 42,96 тыс. $ | 21,53 тыс. $ | 0 $ | 20,51 тыс. $ |
2020-12 | 226,08 тыс. $ | 133,39 тыс. $ | 6,69 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
В импорте крончатых колпачков преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
83091000 - Крончатые колпачки (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
83091000 - Крончатые колпачки | 3,78 млн. $ | 1,66 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 83091000 - Крончатые колпачки |
---|---|
2020-01 | 84,53 тыс. $ |
2020-02 | 205,1 тыс. $ |
2020-03 | 393,45 тыс. $ |
2020-04 | 329,42 тыс. $ |
2020-05 | 259,78 тыс. $ |
2020-06 | 341,01 тыс. $ |
2020-07 | 282,76 тыс. $ |
2020-08 | 447,59 тыс. $ |
2020-09 | 461,14 тыс. $ |
2020-10 | 344,07 тыс. $ |
2020-11 | 253,27 тыс. $ |
2020-12 | 379,02 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Московская область (доля по стоимости - 67,78%, доля по массе - 70,20%), Свердловская область (11,07% стоимости, 11,14% массы), Москва (5,33% стоимости, 2,51% массы), Калужская область и Санкт-Петербург - основные регионы-импортёры крончатых колпачков в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 2,56 млн. $ | 1,17 тыс. тонн | 67,78% | 70,20% |
Свердловская область | 418,52 тыс. $ | 184,97 тонн | 11,07% | 11,14% |
Москва | 201,69 тыс. $ | 41,7 тонн | 5,33% | 2,51% |
Калужская область | 154,43 тыс. $ | 76,23 тонн | 4,08% | 4,59% |
Санкт-Петербург | 130,42 тыс. $ | 57,32 тонн | 3,45% | 3,45% |
Республика Хакасия | 111,33 тыс. $ | 55,46 тонн | 2,94% | 3,34% |
Пензенская область | 68,58 тыс. $ | 30,07 тонн | 1,81% | 1,81% |
Новосибирская область | 54,45 тыс. $ | 29,73 тонн | 1,44% | 1,79% |
Краснодарский край | 29,09 тыс. $ | 3,47 тонн | 0,77% | 0,21% |
Нижегородская область | 20,06 тыс. $ | 9,03 тонн | 0,53% | 0,54% |
Ленинградская область | 16,23 тыс. $ | 3,98 тонн | 0,43% | 0,24% |
Республика Северная Осетия | 9,52 тыс. $ | 0,88 тонн | 0,25% | 0,05% |
Смоленская область | 2,69 тыс. $ | 1,11 тонн | 0,07% | 0,07% |
Брянская область | 1,35 тыс. $ | 0,66 тонн | 0,04% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Свердловская область | Москва | Калужская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 37,96 тыс. $ | 25,68 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 0 $ | 13,59 тыс. $ |
2020-02 | 118,99 тыс. $ | 39,12 тыс. $ | 38,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 281,41 тыс. $ | 59,83 тыс. $ | 133,91 $ | 0 $ | 13,12 тыс. $ |
2020-04 | 189,07 тыс. $ | 19,49 тыс. $ | 65,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 153,26 тыс. $ | 40,87 тыс. $ | 19,87 тыс. $ | 0 $ | 16,75 тыс. $ |
2020-06 | 171,62 тыс. $ | 64,22 тыс. $ | 35,23 тыс. $ | 34,53 тыс. $ | 1,19 тыс. $ |
2020-07 | 181,25 тыс. $ | 41,42 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 0 $ | 21,71 тыс. $ |
2020-08 | 388,5 тыс. $ | 21,12 тыс. $ | 17,97 тыс. $ | 0 $ | 10,84 тыс. $ |
2020-09 | 324,05 тыс. $ | 43,01 тыс. $ | 3,37 тыс. $ | 39,55 тыс. $ | 25,01 тыс. $ |
2020-10 | 237,35 тыс. $ | 21,18 тыс. $ | 0 $ | 39,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 182,34 тыс. $ | 42,59 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ | 21,53 тыс. $ |
2020-12 | 296,94 тыс. $ | 0 $ | 15,49 тыс. $ | 41,11 тыс. $ | 6,69 тыс. $ |

Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт мебельных колес вырос до 6,12 млн. USD.

По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - ноябре 2021 г. экспорт изделий из недрагоценных металлов вырос до 135,51 млн. USD.