

Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.

Экономическое сотрудничество между Германией и Российской Федерацией относится к одному из приоритетных направлений, несмотря на то, что развитие торговли сдерживается из-за ограничений, связанных с санкциями.

Нидерланды входят в первую десятку европейских импортеров в Россию. Несмотря на общемировой спад в экономике и тотальное снижение потребительского спроса, в первом квартале 2020 года мы не наблюдали отрицательной динамики по поставкам товаров из этой страны.
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 1,82 млрд. $ при массе груза 334,3 тыс. тонн и натуральном объемё в 21,37 тыс. ШТ.
Максимум поставок пришёлся на декабрь 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, ШТ |
---|---|---|---|
2019-01 | 104,59 млн. | 17,69 тыс. | 1,04 тыс. |
2019-02 | 145,13 млн. | 24,89 тыс. | 1,38 тыс. |
2019-03 | 147,05 млн. | 25,42 тыс. | 1,53 тыс. |
2019-04 | 155,36 млн. | 27,43 тыс. | 1,69 тыс. |
2019-05 | 176,33 млн. | 31,2 тыс. | 1,85 тыс. |
2019-06 | 170,37 млн. | 31,52 тыс. | 1,9 тыс. |
2019-07 | 165,43 млн. | 29,92 тыс. | 1,96 тыс. |
2019-08 | 126,49 млн. | 23,98 тыс. | 1,44 тыс. |
2019-09 | 147,59 млн. | 26,83 тыс. | 1,77 тыс. |
2019-10 | 144,73 млн. | 27,74 тыс. | 2,04 тыс. |
2019-11 | 136,65 млн. | 26,93 тыс. | 1,9 тыс. |
2019-12 | 203,17 млн. | 40,76 тыс. | 2,89 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/ШТ |
---|---|
2019-01 | 101,05 тыс. |
2019-02 | 104,94 тыс. |
2019-03 | 96,42 тыс. |
2019-04 | 91,82 тыс. |
2019-05 | 95,47 тыс. |
2019-06 | 89,48 тыс. |
2019-07 | 84,57 тыс. |
2019-08 | 88,14 тыс. |
2019-09 | 83,57 тыс. |
2019-10 | 71,02 тыс. |
2019-11 | 71,96 тыс. |
2019-12 | 70,4 тыс. |
Распределение импорта по странам
Ведущими поставщиками импорта бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, катков и аналогичных самоходных устройств выступили
1. Китай (доля по стоимости - 26,85%, доля по количеству - 41,58%);
2. Япония (доля по стоимости - 23,22%, доля по количеству - 17,01%);
3. Корея (доля по стоимости - 10,32%, доля по количеству - 8,29%);
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 489,46 млн. $ | 129,11 тыс. тонн | 8,89 тыс. ШТ | 26,85% | 41,58% |
Япония | 423,3 млн. $ | 71,75 тыс. тонн | 3,63 тыс. ШТ | 23,22% | 17,01% |
Корея | 188,08 млн. $ | 47,74 тыс. тонн | 1,77 тыс. ШТ | 10,32% | 8,29% |
Соединенное Королевство | 142,93 млн. $ | 19,15 тыс. тонн | 1,99 тыс. ШТ | 7,84% | 9,32% |
Германия | 129,64 млн. $ | 16 тыс. тонн | 753 ШТ | 7,11% | 3,52% |
Австрия | 61,51 млн. $ | 6,81 тыс. тонн | 192 ШТ | 3,37% | 0,90% |
Швеция | 58,3 млн. $ | 4,98 тыс. тонн | 232 ШТ | 3,20% | 1,09% |
Соединенные Штаты | 56,08 млн. $ | 5,63 тыс. тонн | 649 ШТ | 3,08% | 3,04% |
Таиланд | 46,91 млн. $ | 3,22 тыс. тонн | 131 ШТ | 2,57% | 0,61% |
Индия | 41,81 млн. $ | 7,46 тыс. тонн | 877 ШТ | 2,29% | 4,10% |
Финляндия | 30,28 млн. $ | 1,92 тыс. тонн | 245 ШТ | 1,66% | 1,15% |
Бразилия | 29,27 млн. $ | 3,22 тыс. тонн | 166 ШТ | 1,61% | 0,78% |
Франция | 28,73 млн. $ | 3,34 тыс. тонн | 51 ШТ | 1,58% | 0,24% |
Турция | 26,49 млн. $ | 4,6 тыс. тонн | 504 ШТ | 1,45% | 2,36% |
Чешская Республика | 24,85 млн. $ | 3,11 тыс. тонн | 680 ШТ | 1,36% | 3,18% |
Италия | 21,62 млн. $ | 2,96 тыс. тонн | 333 ШТ | 1,19% | 1,56% |
Беларусь | 11,94 млн. $ | 2,04 тыс. тонн | 176 ШТ | 0,66% | 0,82% |
Польша | 5,13 млн. $ | 474,93 тонн | 21 ШТ | 0,28% | 0,10% |
Канада | 1,48 млн. $ | 75,18 тонн | 3 ШТ | 0,08% | 0,01% |
Словакия | 1,37 млн. $ | 159,5 тонн | 48 ШТ | 0,08% | 0,22% |
Остальные 34 страны | 3,71 млн. $ | 544,26 тонн | 22 ШТ | 0,20% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Япония | Корея | Соединенное Королевство | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 33,84 млн. $ | 24,8 млн. $ | 10,1 млн. $ | 6,43 млн. $ | 1,21 млн. $ |
2019-02 | 32,76 млн. $ | 40,84 млн. $ | 16,68 млн. $ | 5,54 млн. $ | 7,07 млн. $ |
2019-03 | 31,86 млн. $ | 42,31 млн. $ | 14,48 млн. $ | 8,73 млн. $ | 9,37 млн. $ |
2019-04 | 32,39 млн. $ | 41,81 млн. $ | 11,81 млн. $ | 10,94 млн. $ | 15,79 млн. $ |
2019-05 | 41,17 млн. $ | 39,07 млн. $ | 23,27 млн. $ | 8,13 млн. $ | 16,08 млн. $ |
2019-06 | 37,05 млн. $ | 52,28 млн. $ | 21,06 млн. $ | 10,33 млн. $ | 8,87 млн. $ |
2019-07 | 52,23 млн. $ | 38,67 млн. $ | 16,67 млн. $ | 17,28 млн. $ | 10,02 млн. $ |
2019-08 | 30,33 млн. $ | 26,72 млн. $ | 18,48 млн. $ | 10,9 млн. $ | 11,27 млн. $ |
2019-09 | 39,64 млн. $ | 45,33 млн. $ | 12,46 млн. $ | 12,23 млн. $ | 7,82 млн. $ |
2019-10 | 39,63 млн. $ | 27,75 млн. $ | 10,53 млн. $ | 17,96 млн. $ | 9,49 млн. $ |
2019-11 | 40,02 млн. $ | 21,63 млн. $ | 12,92 млн. $ | 17,7 млн. $ | 16,79 млн. $ |
2019-12 | 78,54 млн. $ | 22,09 млн. $ | 19,6 млн. $ | 16,76 млн. $ | 15,86 млн. $ |
Товарная структура импорта
Основные товары
1. 842952 - Машины полноповоротные (доля по стоимости - 37,20%, доля по количеству - 27,22%);
2. 842951 - Погрузчики одноковшовые фронтальные (доля по стоимости - 25,36%, доля по количеству - 42,19%);
3. 842911 - Гусеничные бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом (доля по стоимости - 17,87%, доля по количеству - 6,49%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
842952 - Машины полноповоротные | 678,15 млн. $ | 139,5 тыс. тонн | 5,82 тыс. ШТ | 37,20% | 27,22% |
842951 - Погрузчики одноковшовые фронтальные | 462,24 млн. $ | 97,3 тыс. тонн | 9,02 тыс. ШТ | 25,36% | 42,19% |
842911 - Гусеничные бульдозеры с неповоротным и п... | 325,66 млн. $ | 44,12 тыс. тонн | 1,39 тыс. ШТ | 17,87% | 6,49% |
842959 - Прочие лопаты механические, экскаваторы ... | 216,71 млн. $ | 30,43 тыс. тонн | 3,22 тыс. ШТ | 11,89% | 15,07% |
842940 - Машины трамбовочные и катки дорожные | 69,44 млн. $ | 14,28 тыс. тонн | 1,53 тыс. ШТ | 3,81% | 7,17% |
842920 - Грейдеры и планировщики | 51,58 млн. $ | 6,83 тыс. тонн | 357 ШТ | 2,83% | 1,67% |
842919 - Прочие бульдозеры с неповоротным и повор... | 19,1 млн. $ | 1,83 тыс. тонн | 42 ШТ | 1,05% | 0,20% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 842952 - Машины полноповоротные | 842951 - Погрузчики одноковшовые фронтальные | 842911 - Гусеничные бульдозеры с неповоротным и п... | 842959 - Прочие лопаты механические, экскаваторы ... | 842940 - Машины трамбовочные и катки дорожные |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 41,59 млн. $ | 24,87 млн. $ | 25,36 млн. $ | 8,09 млн. $ | 1,77 млн. $ |
2019-02 | 51,49 млн. $ | 38,72 млн. $ | 33,88 млн. $ | 10,09 млн. $ | 5,91 млн. $ |
2019-03 | 52,06 млн. $ | 34,76 млн. $ | 36,69 млн. $ | 12,6 млн. $ | 5,25 млн. $ |
2019-04 | 57,53 млн. $ | 39,38 млн. $ | 27,57 млн. $ | 15,62 млн. $ | 8,84 млн. $ |
2019-05 | 71,94 млн. $ | 40,75 млн. $ | 28,76 млн. $ | 16,88 млн. $ | 7,14 млн. $ |
2019-06 | 69,21 млн. $ | 34,61 млн. $ | 33,19 млн. $ | 18,28 млн. $ | 4,92 млн. $ |
2019-07 | 66,02 млн. $ | 31,62 млн. $ | 32,31 млн. $ | 24,02 млн. $ | 5,77 млн. $ |
2019-08 | 53,58 млн. $ | 24,65 млн. $ | 21,08 млн. $ | 16,95 млн. $ | 4,56 млн. $ |
2019-09 | 47,51 млн. $ | 34,87 млн. $ | 37,21 млн. $ | 20,64 млн. $ | 4,78 млн. $ |
2019-10 | 43,35 млн. $ | 42,76 млн. $ | 21,59 млн. $ | 28,06 млн. $ | 6,26 млн. $ |
2019-11 | 49,15 млн. $ | 50,73 млн. $ | 7,68 млн. $ | 19,95 млн. $ | 4,8 млн. $ |
2019-12 | 74,72 млн. $ | 64,51 млн. $ | 20,35 млн. $ | 25,52 млн. $ | 9,45 млн. $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, катков и аналогичных самоходных устройств осуществляется в основном в регионы
1. Москва (доля по стоимости - 39,48%, доля по количеству - 24,37%);
2. Московская область (доля по стоимости - 22,83%, доля по количеству - 23,38%);
3. Приморский край (доля по стоимости - 5,97%, доля по количеству - 13,79%);
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 719,73 млн. $ | 120,44 тыс. тонн | 5,21 тыс. ШТ | 39,48% | 24,37% |
Московская область | 416,25 млн. $ | 70,26 тыс. тонн | 5 тыс. ШТ | 22,83% | 23,38% |
Приморский край | 108,89 млн. $ | 30,79 тыс. тонн | 2,95 тыс. ШТ | 5,97% | 13,79% |
Республика Татарстан | 81,28 млн. $ | 14,99 тыс. тонн | 1,41 тыс. ШТ | 4,46% | 6,59% |
Калужская область | 55,73 млн. $ | 13,93 тыс. тонн | 556 ШТ | 3,06% | 2,60% |
Свердловская область | 47,16 млн. $ | 9,07 тыс. тонн | 791 ШТ | 2,59% | 3,70% |
Красноярский край | 45,91 млн. $ | 7,09 тыс. тонн | 545 ШТ | 2,52% | 2,55% |
Нижегородская область | 41,84 млн. $ | 5,22 тыс. тонн | 287 ШТ | 2,30% | 1,34% |
Хабаровский край | 37,92 млн. $ | 7,42 тыс. тонн | 434 ШТ | 2,08% | 2,03% |
Новосибирская область | 31,4 млн. $ | 5,48 тыс. тонн | 297 ШТ | 1,72% | 1,39% |
Амурская область | 28,43 млн. $ | 10,93 тыс. тонн | 1,18 тыс. ШТ | 1,56% | 5,54% |
Забайкальский край | 23,46 млн. $ | 5,09 тыс. тонн | 229 ШТ | 1,29% | 1,07% |
Санкт-Петербург | 23,44 млн. $ | 2,65 тыс. тонн | 275 ШТ | 1,29% | 1,29% |
Кемеровская область | 20,91 млн. $ | 2,06 тыс. тонн | 53 ШТ | 1,15% | 0,25% |
Магаданская область | 18,04 млн. $ | 2,09 тыс. тонн | 38 ШТ | 0,99% | 0,18% |
Иркутская область | 17,97 млн. $ | 4,4 тыс. тонн | 245 ШТ | 0,99% | 1,15% |
Тюменская область | 16,26 млн. $ | 4,41 тыс. тонн | 195 ШТ | 0,89% | 0,91% |
Челябинская область | 13,3 млн. $ | 4,01 тыс. тонн | 372 ШТ | 0,73% | 1,74% |
Краснодарский край | 11,11 млн. $ | 2,19 тыс. тонн | 242 ШТ | 0,61% | 1,13% |
Калининградская область | 8,62 млн. $ | 1,47 тыс. тонн | 156 ШТ | 0,47% | 0,73% |
Остальные 38 регионов | 55,22 млн. $ | 10,33 тыс. тонн | 912 ШТ | 3,03% | 4,27% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Московская область | Приморский край | Республика Татарстан | Калужская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 38,92 млн. $ | 20,56 млн. $ | 4,73 млн. $ | 2,05 млн. $ | 7,39 млн. $ |
2019-02 | 67,28 млн. $ | 23,45 млн. $ | 7,65 млн. $ | 3,24 млн. $ | 13,26 млн. $ |
2019-03 | 62,21 млн. $ | 24,61 млн. $ | 5,27 млн. $ | 8,67 млн. $ | 11,82 млн. $ |
2019-04 | 72,88 млн. $ | 24,59 млн. $ | 8,93 млн. $ | 7,92 млн. $ | 7,25 млн. $ |
2019-05 | 66,38 млн. $ | 28,87 млн. $ | 10,59 млн. $ | 9,7 млн. $ | 12,16 млн. $ |
2019-06 | 71,52 млн. $ | 40,34 млн. $ | 10,16 млн. $ | 9,95 млн. $ | 1,41 млн. $ |
2019-07 | 59,27 млн. $ | 37,77 млн. $ | 14,42 млн. $ | 8,75 млн. $ | 78,78 тыс. $ |
2019-08 | 47,14 млн. $ | 31,65 млн. $ | 15,07 млн. $ | 6,8 млн. $ | 1,49 тыс. $ |
2019-09 | 60,26 млн. $ | 38,72 млн. $ | 10,19 млн. $ | 6,27 млн. $ | 0 $ |
2019-10 | 49,09 млн. $ | 46,3 млн. $ | 7,16 млн. $ | 8,67 млн. $ | 0 $ |
2019-11 | 47,77 млн. $ | 37,14 млн. $ | 7,75 млн. $ | 3,29 млн. $ | 0 $ |
2019-12 | 77,01 млн. $ | 62,25 млн. $ | 6,97 млн. $ | 5,97 млн. $ | 2,36 млн. $ |