
- Анализируем статистику импорта аккумуляторов электрических, включая сепараторов для них, прямоугляной (в том числе квадратной) или иной формы в Россию
- Анализ импорта из Китая по всем товарам здесь

Положительная динамика в сравнении с прошлым годом может показаться неожиданной, если учесть общемировую тенденцию к падению экономических показателей и снижению потребительского спроса, однако ситуация с пандемией коронавируса не успела повлиять на торговые связи двух стран в первые три месяца 2020 года.

Несмотря на всеобщую тенденцию к стагнации и снижению показателей, наблюдаемую в мировой экономике с начала 2020 года, Китай не утрачивает своего лидерства по поставкам товаров в другие страны.
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 13,26 млн. $ при массе груза 18,3 тыс. тонн и натуральном объемё в 33,79 млн. ШТ.
Максимум поставок пришёлся на сентябрь 2019 г., минимум – на май 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, ШТ |
---|---|---|---|
2019-01 | 909,92 тыс. | 67,04 | 2,57 млн. |
2019-02 | 830,3 тыс. | 17,46 тыс. | 2,58 млн. |
2019-03 | 1,27 млн. | 63,67 | 2,72 млн. |
2019-04 | 1,02 млн. | 53,01 | 2,2 млн. |
2019-05 | 568,74 тыс. | 60,8 | 2,38 млн. |
2019-06 | 1,18 млн. | 69,68 | 2,61 млн. |
2019-07 | 1,08 млн. | 91,82 | 3,39 млн. |
2019-08 | 1,28 млн. | 87 | 2,75 млн. |
2019-09 | 1,82 млн. | 73,08 | 2,49 млн. |
2019-10 | 1,18 млн. | 78,79 | 3,06 млн. |
2019-11 | 1,26 млн. | 89,31 | 3,2 млн. |
2019-12 | 855,96 тыс. | 107,81 | 3,84 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/ШТ |
---|---|
2019-01 | 0,35 |
2019-02 | 0,32 |
2019-03 | 0,47 |
2019-04 | 0,46 |
2019-05 | 0,24 |
2019-06 | 0,45 |
2019-07 | 0,32 |
2019-08 | 0,46 |
2019-09 | 0,73 |
2019-10 | 0,38 |
2019-11 | 0,39 |
2019-12 | 0,22 |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта первичных элементов и батарей выступили
1. Беларусь (доля по стоимости - 59,25%, доля по количеству - 39,42%);
2. Казахстан (доля по стоимости - 12,00%, доля по количеству - 19,79%);
3. Украина (доля по стоимости - 10,04%, доля по количеству - 33,58%);
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 7,85 млн. $ | 17,85 тыс. тонн | 13,32 млн. ШТ | 59,25% | 39,42% |
Казахстан | 1,59 млн. $ | 203,68 тонн | 6,69 млн. ШТ | 12,00% | 19,79% |
Украина | 1,33 млн. $ | 199,96 тонн | 11,35 млн. ШТ | 10,04% | 33,58% |
Индия | 1,03 млн. $ | 0,26 тонн | 2,04 тыс. ШТ | 7,80% | 0,01% |
Объединенные Арабские Эмираты | 312,22 тыс. $ | 0,33 тонн | 155 ШТ | 2,36% | 0,00% |
Азербайджан | 250,24 тыс. $ | 2 тонн | 16,46 тыс. ШТ | 1,89% | 0,05% |
Соединенное Королевство | 163,24 тыс. $ | 0,28 тонн | 7 ШТ | 1,23% | 0,00% |
Саудовская Аравия | 106,99 тыс. $ | 0,13 тонн | 5 ШТ | 0,81% | 0,00% |
Киргизия | 83,56 тыс. $ | 11,23 тонн | 756,03 тыс. ШТ | 0,63% | 2,24% |
Армения | 72,67 тыс. $ | 12,72 тонн | 821,56 тыс. ШТ | 0,55% | 2,43% |
Соединенные Штаты | 65,7 тыс. $ | 0,08 тонн | 884 ШТ | 0,50% | 0,00% |
Колумбия | 39,15 тыс. $ | 0,09 тонн | 30 ШТ | 0,30% | 0,00% |
Узбекистан | 37,94 тыс. $ | 0,62 тонн | 67,94 тыс. ШТ | 0,29% | 0,20% |
Грузия | 36,57 тыс. $ | 7,65 тонн | 310,79 тыс. ШТ | 0,28% | 0,92% |
Тунис | 24,4 тыс. $ | 0,06 тонн | 20 ШТ | 0,18% | 0,00% |
Аргентина | 23,44 тыс. $ | 0,06 тонн | 20 ШТ | 0,18% | 0,00% |
Вьетнам | 22,28 тыс. $ | 0,05 тонн | 100 ШТ | 0,17% | 0,00% |
Молдова | 21,54 тыс. $ | 3,21 тонн | 249,36 тыс. ШТ | 0,16% | 0,74% |
Кувейт | 16,84 тыс. $ | 0,04 тонн | 208 ШТ | 0,13% | 0,00% |
Япония | 16,6 тыс. $ | 0,03 тонн | 21 ШТ | 0,13% | 0,00% |
Остальные 52 страны | 153,07 тыс. $ | 5,37 тонн | 208,12 тыс. ШТ | 1,15% | 0,62% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Украина | Индия | Объединенные Арабские Эмираты |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 568,18 тыс. $ | 116,71 тыс. $ | 68,88 тыс. $ | 0 $ | 99,54 тыс. $ |
2019-02 | 560,31 тыс. $ | 97,72 тыс. $ | 68,46 тыс. $ | 0 $ | 5,01 тыс. $ |
2019-03 | 952,28 тыс. $ | 131,58 тыс. $ | 98,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 612,12 тыс. $ | 106,28 тыс. $ | 111,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-05 | 311,19 тыс. $ | 154,88 тыс. $ | 87,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-06 | 679,27 тыс. $ | 104,06 тыс. $ | 97,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 671,09 тыс. $ | 169,54 тыс. $ | 157,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-08 | 799,77 тыс. $ | 133,95 тыс. $ | 117,55 тыс. $ | 0 $ | 206,05 тыс. $ |
2019-09 | 401,66 тыс. $ | 128,21 тыс. $ | 76,13 тыс. $ | 1,03 млн. $ | 0 $ |
2019-10 | 860,91 тыс. $ | 151,95 тыс. $ | 140,68 тыс. $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ |
2019-11 | 963,77 тыс. $ | 139,2 тыс. $ | 113,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-12 | 472,84 тыс. $ | 157,01 тыс. $ | 192,54 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
Основные товары
1. 850650 - Литиевые первичные элементы и первичные батареи (доля по стоимости - 47,10%, доля по количеству - 5,51%);
2. 850610 - Диоксид-марганцевые первичные элементы и первичные батареи (доля по стоимости - 43,92%, доля по количеству - 87,26%);
3. 850680 - Прочие первичные элементы и первичные батареи (доля по стоимости - 6,62%, доля по количеству - 6,74%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
850650 - Литиевые первичные элементы и первичные ... | 6,24 млн. $ | 38,1 тонн | 1,86 млн. ШТ | 47,10% | 5,51% |
850610 - Диоксид-марганцевые первичные элементы и... | 5,82 млн. $ | 18,07 тыс. тонн | 29,49 млн. ШТ | 43,92% | 87,26% |
850680 - Прочие первичные элементы и первичные ба... | 877,54 тыс. $ | 196,36 тонн | 2,28 млн. ШТ | 6,62% | 6,74% |
850690 - Части первичных элементов и первичных ба... | 212,84 тыс. $ | 0,33 тонн | 0 ШТ | 1,61% | 0,00% |
850630 - Прочие оксид-ртутные первичные элементы ... | 49,24 тыс. $ | 0,14 тонн | 354 ШТ | 0,37% | 0,00% |
850660 - Воздушно-цинковые первичные элементы и п... | 37,34 тыс. $ | 0,78 тонн | 115,42 тыс. ШТ | 0,28% | 0,34% |
850640 - Прочие оксид-серебряные первичные элемен... | 13,43 тыс. $ | 0,24 тонн | 50,51 тыс. ШТ | 0,10% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 850650 - Литиевые первичные элементы и первичные ... | 850610 - Диоксид-марганцевые первичные элементы и... | 850680 - Прочие первичные элементы и первичные ба... | 850690 - Части первичных элементов и первичных ба... | 850630 - Прочие оксид-ртутные первичные элементы ... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 348,88 тыс. $ | 507,6 тыс. $ | 47,12 тыс. $ | 15,46 $ | 0 $ |
2019-02 | 155,21 тыс. $ | 627,24 тыс. $ | 41,84 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 700 $ |
2019-03 | 766,51 тыс. $ | 451,77 тыс. $ | 52,31 тыс. $ | 115,39 $ | 0 $ |
2019-04 | 628,13 тыс. $ | 316,34 тыс. $ | 45,71 тыс. $ | 58,87 $ | 25,93 тыс. $ |
2019-05 | 120,52 тыс. $ | 403,04 тыс. $ | 38,84 тыс. $ | 175,35 $ | 0 $ |
2019-06 | 586,5 тыс. $ | 452,53 тыс. $ | 136,94 тыс. $ | 553,92 $ | 3,65 тыс. $ |
2019-07 | 529,11 тыс. $ | 444,26 тыс. $ | 103,02 тыс. $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ |
2019-08 | 516,7 тыс. $ | 490,38 тыс. $ | 55,12 тыс. $ | 206,15 тыс. $ | 3 тыс. $ |
2019-09 | 1,2 млн. $ | 484,12 тыс. $ | 134,83 тыс. $ | 0 $ | 4,92 тыс. $ |
2019-10 | 658,47 тыс. $ | 444,05 тыс. $ | 61,72 тыс. $ | 4,38 тыс. $ | 3,85 тыс. $ |
2019-11 | 631,96 тыс. $ | 557,16 тыс. $ | 62,87 тыс. $ | 73,56 $ | 1,03 тыс. $ |
2019-12 | 102,17 тыс. $ | 643,53 тыс. $ | 97,23 тыс. $ | 0 $ | 5,09 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России первичных элементов и батарей осуществляется в основном из регионов
1. Липецкая область (доля по стоимости - 28,19%, доля по количеству - 0,10%);
2. Москва (доля по стоимости - 20,21%, доля по количеству - 21,98%);
3. Московская область (доля по стоимости - 13,76%, доля по количеству - 32,19%);
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Липецкая область | 3,74 млн. $ | 4,42 тонн | 32,64 тыс. ШТ | 28,19% | 0,10% |
Москва | 2,68 млн. $ | 187,38 тонн | 7,43 млн. ШТ | 20,21% | 21,98% |
Московская область | 1,82 млн. $ | 310,67 тонн | 10,88 млн. ШТ | 13,76% | 32,19% |
Санкт-Петербург | 1,39 млн. $ | 20,31 тонн | 1,02 млн. ШТ | 10,48% | 3,01% |
Ростовская область | 1,16 млн. $ | 172,98 тонн | 9,81 млн. ШТ | 8,78% | 29,04% |
Нижегородская область | 560,7 тыс. $ | 22,25 тонн | 184,42 тыс. ШТ | 4,23% | 0,55% |
Ленинградская область | 473,04 тыс. $ | 33,99 тонн | 340 тыс. ШТ | 3,57% | 1,01% |
Смоленская область | 324,14 тыс. $ | 17,42 тыс. тонн | 1,95 млн. ШТ | 2,45% | 5,78% |
Новосибирская область | 282,77 тыс. $ | 60,76 тонн | 39,23 тыс. ШТ | 2,13% | 0,12% |
Сахалинская область | 168,47 тыс. $ | 0,15 тонн | 257 ШТ | 1,27% | 0,00% |
Мордовская Республика | 154,12 тыс. $ | 29,45 тонн | 304,12 тыс. ШТ | 1,16% | 0,90% |
Омская область | 93,27 тыс. $ | 10,24 тонн | 544,81 тыс. ШТ | 0,70% | 1,61% |
Тюменская область | 85,64 тыс. $ | 0,26 тонн | 111 ШТ | 0,65% | 0,00% |
Свердловская область | 80,89 тыс. $ | 10,85 тонн | 538,12 тыс. ШТ | 0,61% | 1,59% |
Рязанская область | 56,68 тыс. $ | 4,33 тонн | 231 тыс. ШТ | 0,43% | 0,68% |
Краснодарский край | 36,87 тыс. $ | 2,31 тонн | 57,15 тыс. ШТ | 0,28% | 0,17% |
Кемеровская область | 25,27 тыс. $ | 0,05 тонн | 834 ШТ | 0,19% | 0,00% |
Республика Башкортостан | 19,55 тыс. $ | 0,07 тонн | 46 ШТ | 0,15% | 0,00% |
Тверская область | 16,52 тыс. $ | 1,25 тонн | 20,09 тыс. ШТ | 0,12% | 0,06% |
Республика Татарстан | 15,33 тыс. $ | 1,22 тонн | 110,72 тыс. ШТ | 0,12% | 0,33% |
Остальные 42 региона | 68,95 тыс. $ | 6,26 тонн | 300,2 тыс. ШТ | 0,52% | 0,89% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Липецкая область | Москва | Московская область | Санкт-Петербург | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 137,5 тыс. $ | 214,07 тыс. $ | 133,88 тыс. $ | 39,12 тыс. $ | 59,05 тыс. $ |
2019-02 | 15,98 тыс. $ | 318,11 тыс. $ | 140,71 тыс. $ | 28,47 тыс. $ | 62,62 тыс. $ |
2019-03 | 602,27 тыс. $ | 160,22 тыс. $ | 113,36 тыс. $ | 24,33 тыс. $ | 90,35 тыс. $ |
2019-04 | 441,15 тыс. $ | 216,73 тыс. $ | 110,21 тыс. $ | 31,67 тыс. $ | 78,84 тыс. $ |
2019-05 | 0 $ | 178,58 тыс. $ | 115,61 тыс. $ | 21,45 тыс. $ | 75,43 тыс. $ |
2019-06 | 414,04 тыс. $ | 376,53 тыс. $ | 100,55 тыс. $ | 31,81 тыс. $ | 95,15 тыс. $ |
2019-07 | 495 тыс. $ | 81,55 тыс. $ | 160,43 тыс. $ | 61,05 тыс. $ | 132,59 тыс. $ |
2019-08 | 440,58 тыс. $ | 371,93 тыс. $ | 155,9 тыс. $ | 28,89 тыс. $ | 92,31 тыс. $ |
2019-09 | 80,79 тыс. $ | 229,05 тыс. $ | 148,29 тыс. $ | 1,06 млн. $ | 62,07 тыс. $ |
2019-10 | 575 тыс. $ | 89,74 тыс. $ | 184,61 тыс. $ | 21,67 тыс. $ | 131,05 тыс. $ |
2019-11 | 529,43 тыс. $ | 245,37 тыс. $ | 225,23 тыс. $ | 17,62 тыс. $ | 105,09 тыс. $ |
2019-12 | 5,04 тыс. $ | 197,57 тыс. $ | 235,62 тыс. $ | 27,22 тыс. $ | 178,91 тыс. $ |