
Экспорт диодов, транзисторов, аналогичных и фоточувствительных полупроводниковых приборов из России
Объём экспорта диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включей фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды (код ТНВЭД 8541) из России за 2020 год составил 144,58 млн. штук стоимостью 73,31 млн. $ при массе груза 1,54 тыс. тонн. Россия экспортирует диоды, транзисторы, аналогичные и фоточувствительные полупроводниковые приборы на мировой рынок с сильно выраженной (38,54%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включью фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды менялась в диапазоне от 0,11 до 1,16 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,65 млн. | 27,93 | 7,78 млн. |
2020-02 | 4,45 млн. | 26,6 | 8,4 млн. |
2020-03 | 4,85 млн. | 47,26 | 43,82 млн. |
2020-04 | 4,02 млн. | 25 | 9,7 млн. |
2020-05 | 4,53 млн. | 25,33 | 6,01 млн. |
2020-06 | 5,97 млн. | 40,55 | 11,55 млн. |
2020-07 | 4,88 млн. | 34,83 | 8,52 млн. |
2020-08 | 6,1 млн. | 35,23 | 10,4 млн. |
2020-09 | 5,6 млн. | 161,73 | 7,41 млн. |
2020-10 | 9,47 млн. | 445,37 | 8,16 млн. |
2020-11 | 7,93 млн. | 407,06 | 11,29 млн. |
2020-12 | 11,85 млн. | 258,21 | 11,56 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 0,47 |
2020-02 | 0,53 |
2020-03 | 0,11 |
2020-04 | 0,41 |
2020-05 | 0,75 |
2020-06 | 0,52 |
2020-07 | 0,57 |
2020-08 | 0,59 |
2020-09 | 0,76 |
2020-10 | 1,16 |
2020-11 | 0,7 |
2020-12 | 1,02 |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 13,29%, доля по количеству - 19,62%), Германия (12,83% стоимости, 15,23% количества), Индия (11,40% стоимости, 0,09% количества), Беларусь и Китай - крупнейшие страны-получатели диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включей фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 9,74 млн. $ | 1,16 тыс. тонн | 28,36 млн. шт | 13,29% | 19,62% |
Германия | 9,41 млн. $ | 28,79 тонн | 22,02 млн. шт | 12,83% | 15,23% |
Индия | 8,36 млн. $ | 17,71 тонн | 127,01 тыс. шт | 11,40% | 0,09% |
Беларусь | 5,93 млн. $ | 101,74 тонн | 35,75 млн. шт | 8,10% | 24,73% |
Китай | 5,69 млн. $ | 25,9 тонн | 2,35 млн. шт | 7,77% | 1,62% |
Корея | 4,5 млн. $ | 9,66 тонн | 2,46 млн. шт | 6,13% | 1,70% |
Гонконг | 4,45 млн. $ | 4,27 тонн | 1,12 млн. шт | 6,08% | 0,77% |
Великобритания | 4,01 млн. $ | 80,36 тонн | 251,93 тыс. шт | 5,48% | 0,17% |
США | 3,87 млн. $ | 7,68 тонн | 687,79 тыс. шт | 5,28% | 0,48% |
Ирландия | 3,49 млн. $ | 0,88 тонн | 44,42 тыс. шт | 4,76% | 0,03% |
Тайвань | 3,48 млн. $ | 0,98 тонн | 32,28 млн. шт | 4,75% | 22,33% |
Эстония | 1,47 млн. $ | 17,38 тонн | 21,57 тыс. шт | 2,01% | 0,01% |
Польша | 1,14 млн. $ | 2,84 тонн | 1,39 млн. шт | 1,55% | 0,96% |
Индонезия | 830,24 тыс. $ | 21,6 тонн | 14,66 тыс. шт | 1,13% | 0,01% |
Малайзия | 799,28 тыс. $ | 0,02 тонн | 12,45 млн. шт | 1,09% | 8,61% |
Италия | 735,41 тыс. $ | 2,53 тонн | 119,36 тыс. шт | 1,00% | 0,08% |
Украина | 681,74 тыс. $ | 25,72 тонн | 1,31 млн. шт | 0,93% | 0,91% |
Япония | 538,83 тыс. $ | 2,3 тонн | 32,26 тыс. шт | 0,74% | 0,02% |
Финляндия | 412,06 тыс. $ | 1,21 тонн | 69,61 тыс. шт | 0,56% | 0,05% |
Швейцария | 336,76 тыс. $ | 0,28 тонн | 13,83 тыс. шт | 0,46% | 0,01% |
Остальные 66 стран | 3,42 млн. $ | 21,62 тонн | 3,7 млн. шт | 4,66% | 2,56% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Германия | Индия | Беларусь | Китай |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 61,67 тыс. $ | 423,25 тыс. $ | 176,93 тыс. $ | 559,01 тыс. $ | 124,55 тыс. $ |
2020-02 | 66,46 тыс. $ | 738,95 тыс. $ | 324,16 тыс. $ | 516,11 тыс. $ | 316,81 тыс. $ |
2020-03 | 55,64 тыс. $ | 962,73 тыс. $ | 174,94 тыс. $ | 390,32 тыс. $ | 232,27 тыс. $ |
2020-04 | 125,01 тыс. $ | 645,77 тыс. $ | 20,5 тыс. $ | 317,13 тыс. $ | 306,88 тыс. $ |
2020-05 | 53,04 тыс. $ | 868,11 тыс. $ | 650,16 тыс. $ | 291,04 тыс. $ | 297,49 тыс. $ |
2020-06 | 116,99 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 142,92 тыс. $ | 714,49 тыс. $ | 330,61 тыс. $ |
2020-07 | 85,08 тыс. $ | 779,9 тыс. $ | 176,41 тыс. $ | 494,72 тыс. $ | 437,3 тыс. $ |
2020-08 | 97,39 тыс. $ | 1,03 млн. $ | 297,34 тыс. $ | 470,85 тыс. $ | 1,04 млн. $ |
2020-09 | 1,2 млн. $ | 671,52 тыс. $ | 226,56 тыс. $ | 605,94 тыс. $ | 441,6 тыс. $ |
2020-10 | 3,13 млн. $ | 664,96 тыс. $ | 1,99 млн. $ | 436,75 тыс. $ | 397,16 тыс. $ |
2020-11 | 2,88 млн. $ | 739,31 тыс. $ | 316,07 тыс. $ | 529,28 тыс. $ | 565,04 тыс. $ |
2020-12 | 1,87 млн. $ | 874,69 тыс. $ | 3,86 млн. $ | 609,3 тыс. $ | 1,2 млн. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включей фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854140 - Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды (доля по стоимости - 38,83%, доля по количеству - 58,46%);
854150 - Приборы полупроводниковые прочие (32,55% стоимости, 2,16% количества);
854130 - Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов (14,99% стоимости, 0,60% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
854140 - Приборы полупроводниковые фоточувствител... | 28,47 млн. $ | 1,25 тыс. тонн | 84,52 млн. шт | 38,83% | 58,46% |
854150 - Приборы полупроводниковые прочие | 23,86 млн. $ | 35,39 тонн | 3,13 млн. шт | 32,55% | 2,16% |
854130 - Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме... | 10,99 млн. $ | 182,88 тонн | 871,88 тыс. шт | 14,99% | 0,60% |
854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающ... | 6,34 млн. $ | 52,66 тонн | 48,01 млн. шт | 8,65% | 33,21% |
854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные | 1,49 млн. $ | 8,37 тонн | 636,16 тыс. шт | 2,03% | 0,44% |
854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзистор... | 1,47 млн. $ | 5,7 тонн | 3,55 млн. шт | 2,00% | 2,45% |
854190 - Части диодов, транзисторов и аналогичных... | 415,3 тыс. $ | 4,33 тонн | 0 шт | 0,57% | 0,00% |
854121 - Транзисторы, кроме фототранзисторов мощн... | 283,84 тыс. $ | 0,34 тонн | 3,86 млн. шт | 0,39% | 2,67% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 854140 - Приборы полупроводниковые фоточувствител... | 854150 - Приборы полупроводниковые прочие | 854130 - Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме... | 854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающ... | 854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 773,84 тыс. $ | 1,39 млн. $ | 817,15 тыс. $ | 311,2 тыс. $ | 128,18 тыс. $ |
2020-02 | 884,02 тыс. $ | 1,87 млн. $ | 859,05 тыс. $ | 613,74 тыс. $ | 86,96 тыс. $ |
2020-03 | 1,11 млн. $ | 1,96 млн. $ | 938,12 тыс. $ | 585,33 тыс. $ | 91,34 тыс. $ |
2020-04 | 680,43 тыс. $ | 1,77 млн. $ | 764,87 тыс. $ | 599,81 тыс. $ | 127,7 тыс. $ |
2020-05 | 1,21 млн. $ | 1,91 млн. $ | 697,78 тыс. $ | 522,36 тыс. $ | 95,97 тыс. $ |
2020-06 | 1,56 млн. $ | 2,13 млн. $ | 1,25 млн. $ | 646,88 тыс. $ | 179,08 тыс. $ |
2020-07 | 1,07 млн. $ | 2,13 млн. $ | 1,07 млн. $ | 297,69 тыс. $ | 123,28 тыс. $ |
2020-08 | 1,89 млн. $ | 2,12 млн. $ | 1,17 млн. $ | 609,48 тыс. $ | 172,78 тыс. $ |
2020-09 | 2,08 млн. $ | 1,91 млн. $ | 753,63 тыс. $ | 487,84 тыс. $ | 128,53 тыс. $ |
2020-10 | 5,68 млн. $ | 2,29 млн. $ | 679,69 тыс. $ | 565,68 тыс. $ | 103,73 тыс. $ |
2020-11 | 4,39 млн. $ | 2,05 млн. $ | 651,84 тыс. $ | 517,49 тыс. $ | 97,15 тыс. $ |
2020-12 | 7,13 млн. $ | 2,33 млн. $ | 1,33 млн. $ | 585,49 тыс. $ | 152,71 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 20,90%, доля по количеству - 25,18%), Орловская область (19,34% стоимости, 27,59% количества), Нижегородская область (16,84% стоимости, 1,44% количества), Чувашская Республика и Санкт-Петербург - основные регионы-экспортёры диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включей фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 15,32 млн. $ | 31,29 тонн | 36,41 млн. шт | 20,90% | 25,18% |
Орловская область | 14,18 млн. $ | 199,4 тонн | 39,88 млн. шт | 19,34% | 27,59% |
Нижегородская область | 12,34 млн. $ | 1,49 тонн | 2,08 млн. шт | 16,84% | 1,44% |
Чувашская Республика | 9,01 млн. $ | 1,14 тыс. тонн | 388,41 тыс. шт | 12,30% | 0,27% |
Санкт-Петербург | 6,1 млн. $ | 14,43 тонн | 4,77 млн. шт | 8,32% | 3,30% |
Свердловская область | 5,82 млн. $ | 1 тонн | 273,15 тыс. шт | 7,94% | 0,19% |
Воронежская область | 2,36 млн. $ | 1,4 тонн | 22,05 млн. шт | 3,22% | 15,25% |
Московская область | 1,29 млн. $ | 13,5 тонн | 3,37 млн. шт | 1,76% | 2,33% |
Мордовская Республика | 1,23 млн. $ | 6,8 тонн | 262,9 тыс. шт | 1,68% | 0,18% |
Тульская область | 1,22 млн. $ | 2,08 тонн | 3,62 млн. шт | 1,66% | 2,50% |
Смоленская область | 736,18 тыс. $ | 42,97 тонн | 1,61 млн. шт | 1,00% | 1,12% |
Ростовская область | 733,28 тыс. $ | 17,37 тонн | 270,82 тыс. шт | 1,00% | 0,19% |
Новосибирская область | 430,13 тыс. $ | 21,61 тонн | 26,19 млн. шт | 0,59% | 18,12% |
Тверская область | 323,15 тыс. $ | 4,11 тонн | 5,32 тыс. шт | 0,44% | 0,00% |
Челябинская область | 238,68 тыс. $ | 5,4 тонн | 56,88 тыс. шт | 0,33% | 0,04% |
Республика Карелия | 178,55 тыс. $ | 0,62 тонн | 37,08 тыс. шт | 0,24% | 0,03% |
Ленинградская область | 167,72 тыс. $ | 12,97 тонн | 71,38 тыс. шт | 0,23% | 0,05% |
Рязанская область | 152,96 тыс. $ | 1,41 тонн | 85,18 тыс. шт | 0,21% | 0,06% |
Республика Северная Осетия | 152,91 тыс. $ | 0 тонн | 586 шт | 0,21% | 0,00% |
Иркутская область | 146,51 тыс. $ | 0,09 тонн | 6,13 тыс. шт | 0,20% | 0,00% |
Остальные 41 регион | 1,17 млн. $ | 19,04 тонн | 3,15 млн. шт | 1,59% | 2,18% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Орловская область | Нижегородская область | Чувашская Республика | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,03 млн. $ | 1 млн. $ | 636,44 тыс. $ | 9,23 тыс. $ | 278,5 тыс. $ |
2020-02 | 1,17 млн. $ | 955,24 тыс. $ | 945,92 тыс. $ | 11,41 тыс. $ | 358,35 тыс. $ |
2020-03 | 1,04 млн. $ | 1,39 млн. $ | 1,11 млн. $ | 137,16 тыс. $ | 457,29 тыс. $ |
2020-04 | 611,38 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 1,02 млн. $ | 46,96 тыс. $ | 357,96 тыс. $ |
2020-05 | 909,89 тыс. $ | 824,35 тыс. $ | 951,33 тыс. $ | 0 $ | 507,71 тыс. $ |
2020-06 | 1,51 млн. $ | 1,57 млн. $ | 1,03 млн. $ | 118,55 тыс. $ | 536 тыс. $ |
2020-07 | 1,14 млн. $ | 1,4 млн. $ | 1,06 млн. $ | 10,61 тыс. $ | 486,31 тыс. $ |
2020-08 | 1,78 млн. $ | 1,43 млн. $ | 1,12 млн. $ | 147,42 тыс. $ | 691,52 тыс. $ |
2020-09 | 1,42 млн. $ | 903,56 тыс. $ | 897,02 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 508,47 тыс. $ |
2020-10 | 1,25 млн. $ | 970,08 тыс. $ | 1,2 млн. $ | 2,97 млн. $ | 622,03 тыс. $ |
2020-11 | 1,39 млн. $ | 1,11 млн. $ | 1,15 млн. $ | 2,75 млн. $ | 405,66 тыс. $ |
2020-12 | 2,08 млн. $ | 1,53 млн. $ | 1,22 млн. $ | 1,72 млн. $ | 891,28 тыс. $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт стартеров и стартер-генераторов вырос до 64,5 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт электроутюгов вырос до 9,3 млн. USD.

По данным официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) снизился до 297,95 млн. USD.

Мобильные устройства с настоящей промышленной защитой отличаются проверенными показателями ударопрочности, устойчивости к попаданию пыли и влаги.

Некоторые модели генераторов уходят с рынка, так как не выдерживают конкуренции, вместо них появляются новые с более современные и многофункциональные

Согласно базе данных таможни России в январе - ноябре 2021 г. импорт частей электрических двигателей, генераторов, преобразователей и электрогенераторных установок вырос до 144,33 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешней торговли в январе - октябре 2021 г. импорт звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратуры вырос до 64,01 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики России в III квартале 2021 г. импорт прочих частей электрооборудования транспортных средств вырос до 15,5 млн. USD.

Согласно БД российской таможни в III квартале 2021 г. экспорт полупроводниковых фоточувствительных приборов вырос до 11,27 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики в III квартале 2021 г. импорт машин и аппаратов для сварки металлов, прочих вырос до 9,99 млн. USD.