
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 3,93 млрд. $ при массе груза 432,35 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на март 2019 г., минимум – на февраль 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 245,71 млн. | 29,14 тыс. |
2019-02 | 238,37 млн. | 28 тыс. |
2019-03 | 473,66 млн. | 45,81 тыс. |
2019-04 | 411,61 млн. | 45,05 тыс. |
2019-05 | 343,73 млн. | 37,23 тыс. |
2019-06 | 323,73 млн. | 36,42 тыс. |
2019-07 | 372,73 млн. | 40,13 тыс. |
2019-08 | 353,04 млн. | 36,82 тыс. |
2019-09 | 261,86 млн. | 30,32 тыс. |
2019-10 | 258,44 млн. | 30,7 тыс. |
2019-11 | 353,52 млн. | 37,31 тыс. |
2019-12 | 291,32 млн. | 35,44 тыс. |
Товарная структура импорта из Японии
Основные товары
1. 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (доля по стоимости - 50,62%, доля по массе - 32,78%);
2. 8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (доля по стоимости - 32,78%, доля по массе - 51,27%);
3. 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (доля по стоимости - 12,10%, доля по массе - 10,01%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 1,99 млрд. $ | 141,71 тыс. тонн | 50,62% | 32,78% |
8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 1,29 млрд. $ | 221,65 тыс. тонн | 32,78% | 51,27% |
8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 475,24 млн. $ | 43,29 тыс. тонн | 12,10% | 10,01% |
8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 136,02 млн. $ | 16,38 тыс. тонн | 3,46% | 3,79% |
8711 - Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды ... | 27,39 млн. $ | 4,59 тыс. тонн | 0,70% | 1,06% |
8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 4,73 млн. $ | 2,63 тыс. тонн | 0,12% | 0,61% |
8702 - Моторные транспортные средства, предназн... | 2,42 млн. $ | 242,37 тонн | 0,06% | 0,06% |
8714 - Части и принадлежности к транспортным ср... | 1,97 млн. $ | 35,48 тонн | 0,05% | 0,01% |
8709 - Транспортные средства промышленного назн... | 1,75 млн. $ | 116,9 тонн | 0,04% | 0,03% |
8705 - Моторные транспортные средства специальн... | 1,17 млн. $ | 1,42 тыс. тонн | 0,03% | 0,33% |
8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 755,03 тыс. $ | 99,6 тонн | 0,02% | 0,02% |
8706 - Шасси с установленными двигателями для м... | 147,45 тыс. $ | 170,95 тонн | 0,00% | 0,04% |
8712 - Велосипеды двухколесные и прочие виды ве... | 33,55 тыс. $ | 10,49 тонн | 0,00% | 0,00% |
8713 - Коляски для людей, не способных передвиг... | 7,87 тыс. $ | 1,46 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 8711 - Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды ... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 83,64 млн. $ | 112,03 млн. $ | 38,85 млн. $ | 10,12 млн. $ | 767,14 тыс. $ |
2019-02 | 99,15 млн. $ | 82,47 млн. $ | 39,48 млн. $ | 13,92 млн. $ | 2,4 млн. $ |
2019-03 | 293,88 млн. $ | 105,67 млн. $ | 45,9 млн. $ | 23,62 млн. $ | 3,77 млн. $ |
2019-04 | 199,02 млн. $ | 135,11 млн. $ | 42,39 млн. $ | 29,03 млн. $ | 5,2 млн. $ |
2019-05 | 185,74 млн. $ | 110,8 млн. $ | 36,94 млн. $ | 5,61 млн. $ | 3,75 млн. $ |
2019-06 | 161,51 млн. $ | 107,28 млн. $ | 36,81 млн. $ | 14,91 млн. $ | 2,32 млн. $ |
2019-07 | 191,79 млн. $ | 119,41 млн. $ | 46,81 млн. $ | 11,89 млн. $ | 2,05 млн. $ |
2019-08 | 209,34 млн. $ | 94,47 млн. $ | 41,08 млн. $ | 6,57 млн. $ | 1,08 млн. $ |
2019-09 | 108,98 млн. $ | 104,96 млн. $ | 37,88 млн. $ | 7,38 млн. $ | 1,7 млн. $ |
2019-10 | 103,27 млн. $ | 103,74 млн. $ | 41,08 млн. $ | 5,39 млн. $ | 1,07 млн. $ |
2019-11 | 186,93 млн. $ | 116,8 млн. $ | 45,08 млн. $ | 2,23 млн. $ | 1,4 млн. $ |
2019-12 | 165,15 млн. $ | 94,95 млн. $ | 22,96 млн. $ | 5,33 млн. $ | 1,88 млн. $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию из Японии средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности осуществляется в основном в регионы
1. Московская область (доля по стоимости - 40,97%, доля по массе - 22,75%);
2. Приморский край (доля по стоимости - 19,18%, доля по массе - 34,39%);
3. Москва (доля по стоимости - 15,40%, доля по массе - 13,91%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 1,61 млрд. $ | 98,36 тыс. тонн | 40,97% | 22,75% |
Приморский край | 753,16 млн. $ | 148,67 тыс. тонн | 19,18% | 34,39% |
Москва | 604,78 млн. $ | 60,13 тыс. тонн | 15,40% | 13,91% |
Санкт-Петербург | 574,97 млн. $ | 69,31 тыс. тонн | 14,64% | 16,03% |
Калужская область | 185,09 млн. $ | 23,65 тыс. тонн | 4,71% | 5,47% |
Ульяновская область | 79,81 млн. $ | 9,76 тыс. тонн | 2,03% | 2,26% |
Самарская область | 31,32 млн. $ | 3,56 тыс. тонн | 0,80% | 0,82% |
Ярославская область | 22,61 млн. $ | 2,57 тыс. тонн | 0,58% | 0,59% |
Новосибирская область | 12,44 млн. $ | 3,17 тыс. тонн | 0,32% | 0,73% |
Нижегородская область | 12,15 млн. $ | 1,09 тыс. тонн | 0,31% | 0,25% |
Ростовская область | 8,32 млн. $ | 666,72 тонн | 0,21% | 0,15% |
Республика Татарстан | 7,52 млн. $ | 1,01 тыс. тонн | 0,19% | 0,23% |
Сахалинская область | 4,66 млн. $ | 3,77 тыс. тонн | 0,12% | 0,87% |
Кемеровская область | 4,6 млн. $ | 1,08 тыс. тонн | 0,12% | 0,25% |
Удмуртская Республика | 4,39 млн. $ | 278,61 тонн | 0,11% | 0,06% |
Хабаровский край | 2,04 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 0,05% | 0,32% |
Свердловская область | 1,97 млн. $ | 245,72 тонн | 0,05% | 0,06% |
Красноярский край | 1,47 млн. $ | 814,55 тонн | 0,04% | 0,19% |
Ленинградская область | 1,32 млн. $ | 328,8 тонн | 0,03% | 0,08% |
Калининградская область | 945,72 тыс. $ | 143,19 тонн | 0,02% | 0,03% |
Остальные 35 регионов | 5,15 млн. $ | 2,38 тыс. тонн | 0,13% | 0,55% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Приморский край | Москва | Санкт-Петербург | Калужская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 66,58 млн. $ | 54,31 млн. $ | 37,82 млн. $ | 50,88 млн. $ | 16,27 млн. $ |
2019-02 | 65,08 млн. $ | 59,41 млн. $ | 49,53 млн. $ | 37,34 млн. $ | 16,09 млн. $ |
2019-03 | 267,95 млн. $ | 68,3 млн. $ | 61,85 млн. $ | 45,5 млн. $ | 15,3 млн. $ |
2019-04 | 177,87 млн. $ | 68,72 млн. $ | 65,93 млн. $ | 58,56 млн. $ | 22,01 млн. $ |
2019-05 | 158,52 млн. $ | 61,03 млн. $ | 40,29 млн. $ | 55,34 млн. $ | 12,76 млн. $ |
2019-06 | 128,11 млн. $ | 61,71 млн. $ | 56,28 млн. $ | 44,02 млн. $ | 18,62 млн. $ |
2019-07 | 161,93 млн. $ | 72,66 млн. $ | 48,9 млн. $ | 56,86 млн. $ | 10,68 млн. $ |
2019-08 | 168,12 млн. $ | 62,78 млн. $ | 57,55 млн. $ | 31,69 млн. $ | 8,94 млн. $ |
2019-09 | 84,08 млн. $ | 58,95 млн. $ | 39,61 млн. $ | 37,96 млн. $ | 20,23 млн. $ |
2019-10 | 85,23 млн. $ | 67,17 млн. $ | 30,94 млн. $ | 41,45 млн. $ | 17,57 млн. $ |
2019-11 | 138,46 млн. $ | 70,45 млн. $ | 58,02 млн. $ | 55,04 млн. $ | 17,9 млн. $ |
2019-12 | 107,11 млн. $ | 47,67 млн. $ | 58,06 млн. $ | 60,34 млн. $ | 8,72 млн. $ |