
- Анализируем статистику импорта линз, призм, зеркал и прочих оптических элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла в Россию
- Так выглядит статистика импорта инструментов и аппаратов оптических, медицинских, измерительных в Россию
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 33,17 млн. $ при массе груза 210,79 тонн.
Максимум поставок пришёлся на август 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 1,61 млн. | 2,65 |
2019-02 | 1,84 млн. | 3,18 |
2019-03 | 2,01 млн. | 61,83 |
2019-04 | 4,09 млн. | 18,32 |
2019-05 | 3,04 млн. | 8,93 |
2019-06 | 1,76 млн. | 3,74 |
2019-07 | 2 млн. | 3,98 |
2019-08 | 5,01 млн. | 29,5 |
2019-09 | 4,16 млн. | 49,12 |
2019-10 | 2,47 млн. | 7,92 |
2019-11 | 3,3 млн. | 12,72 |
2019-12 | 1,89 млн. | 8,92 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2019-01 | 608,82 тыс. |
2019-02 | 578,41 тыс. |
2019-03 | 32,46 тыс. |
2019-04 | 223,34 тыс. |
2019-05 | 340,3 тыс. |
2019-06 | 469,94 тыс. |
2019-07 | 501,69 тыс. |
2019-08 | 169,87 тыс. |
2019-09 | 84,6 тыс. |
2019-10 | 311,86 тыс. |
2019-11 | 259,52 тыс. |
2019-12 | 211,7 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта оптических волокон, волоконно-оптических жгутов и кабелей, линз, призм, зеркал и аналогичных элементов выступили
1. Индия (доля по стоимости - 20,36%, доля по массе - 24,88%);
2. Беларусь (доля по стоимости - 19,29%, доля по массе - 62,15%);
3. Соединенные Штаты (доля по стоимости - 10,86%, доля по массе - 0,44%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Индия | 6,75 млн. $ | 52,45 тонн | 20,36% | 24,88% |
Беларусь | 6,4 млн. $ | 131,02 тонн | 19,29% | 62,15% |
Соединенные Штаты | 3,6 млн. $ | 0,93 тонн | 10,86% | 0,44% |
Германия | 3,5 млн. $ | 0,59 тонн | 10,55% | 0,28% |
Бельгия | 2,51 млн. $ | 4,36 тонн | 7,56% | 2,07% |
Китай | 1,47 млн. $ | 0,99 тонн | 4,45% | 0,47% |
Франция | 1,39 млн. $ | 2,47 тонн | 4,19% | 1,17% |
Япония | 1,2 млн. $ | 1,63 тонн | 3,62% | 0,78% |
Израиль | 1,13 млн. $ | 1 тонн | 3,41% | 0,47% |
Нидерланды | 770,55 тыс. $ | 0,48 тонн | 2,32% | 0,23% |
Швейцария | 709,07 тыс. $ | 0,98 тонн | 2,14% | 0,46% |
Казахстан | 639,09 тыс. $ | 3,86 тонн | 1,93% | 1,83% |
Соединенное Королевство | 402,17 тыс. $ | 0,84 тонн | 1,21% | 0,40% |
Корея | 379,91 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,15% | 0,01% |
Австрия | 312,37 тыс. $ | 2,93 тонн | 0,94% | 1,39% |
Литва | 311,12 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,94% | 0,03% |
Чешская Республика | 199,76 тыс. $ | 0,42 тонн | 0,60% | 0,20% |
Украина | 189,23 тыс. $ | 1,43 тонн | 0,57% | 0,68% |
Италия | 167,66 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,51% | 0,10% |
Армения | 148,89 тыс. $ | 1,1 тонн | 0,45% | 0,52% |
Остальные 46 стран | 980,54 тыс. $ | 3,02 тонн | 2,96% | 1,43% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Индия | Беларусь | Соединенные Штаты | Германия | Бельгия |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 2,39 тыс. $ | 369,78 тыс. $ | 393,35 тыс. $ | 207,05 тыс. $ | 0 $ |
2019-02 | 20,83 тыс. $ | 260,36 тыс. $ | 402,33 тыс. $ | 323,2 тыс. $ | 0 $ |
2019-03 | 550 $ | 704,36 тыс. $ | 239,56 тыс. $ | 350,29 тыс. $ | 0 $ |
2019-04 | 2,11 млн. $ | 424,48 тыс. $ | 442,61 тыс. $ | 326,69 тыс. $ | 0 $ |
2019-05 | 0 $ | 724,97 тыс. $ | 278,27 тыс. $ | 289,19 тыс. $ | 731,11 тыс. $ |
2019-06 | 4,35 тыс. $ | 609,63 тыс. $ | 241,19 тыс. $ | 304,89 тыс. $ | 0 $ |
2019-07 | 7,68 тыс. $ | 639,43 тыс. $ | 329,87 тыс. $ | 327,26 тыс. $ | 0 $ |
2019-08 | 2,95 млн. $ | 638,28 тыс. $ | 158,57 тыс. $ | 269,96 тыс. $ | 0 $ |
2019-09 | 95,24 тыс. $ | 425,83 тыс. $ | 334,12 тыс. $ | 263,69 тыс. $ | 1,78 млн. $ |
2019-10 | 0 $ | 599,55 тыс. $ | 321,87 тыс. $ | 262,35 тыс. $ | 0 $ |
2019-11 | 1,53 млн. $ | 548,59 тыс. $ | 228,13 тыс. $ | 270,71 тыс. $ | 0 $ |
2019-12 | 28,37 тыс. $ | 452,79 тыс. $ | 231,12 тыс. $ | 305,25 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
Основные товары
1. 900190 - Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы,призмы,зеркала прочие (доля по стоимости - 72,86%, доля по массе - 79,60%);
2. 900130 - Линзы контактные (доля по стоимости - 11,89%, доля по массе - 5,24%);
3. 900110 - Волокна оптические, жгуты и кабели волоконно-оптические (доля по стоимости - 11,06%, доля по массе - 10,65%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
900190 - Волокна оптические и жгуты волоконно-опт... | 24,16 млн. $ | 167,79 тонн | 72,86% | 79,60% |
900130 - Линзы контактные | 3,94 млн. $ | 11,05 тонн | 11,89% | 5,24% |
900110 - Волокна оптические, жгуты и кабели волок... | 3,67 млн. $ | 22,46 тонн | 11,06% | 10,65% |
900150 - Линзы для очков из прочих материалов | 1,36 млн. $ | 7,59 тонн | 4,10% | 3,60% |
900120 - Листы и пластины из поляризационного мат... | 15,03 тыс. $ | 1,69 тонн | 0,05% | 0,80% |
900140 - Линзы для очков из стекла | 14,67 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,04% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 900190 - Волокна оптические и жгуты волоконно-опт... | 900130 - Линзы контактные | 900110 - Волокна оптические, жгуты и кабели волок... | 900150 - Линзы для очков из прочих материалов | 900120 - Листы и пластины из поляризационного мат... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 1,08 млн. $ | 288,5 тыс. $ | 159,83 тыс. $ | 81,94 тыс. $ | 0 $ |
2019-02 | 1,28 млн. $ | 211,77 тыс. $ | 256,73 тыс. $ | 90,51 тыс. $ | 0 $ |
2019-03 | 1,34 млн. $ | 269,2 тыс. $ | 309,33 тыс. $ | 88,44 тыс. $ | 0 $ |
2019-04 | 3,42 млн. $ | 237,43 тыс. $ | 262,75 тыс. $ | 173,66 тыс. $ | 2,61 тыс. $ |
2019-05 | 2,01 млн. $ | 412,07 тыс. $ | 510 тыс. $ | 88,87 тыс. $ | 11,22 тыс. $ |
2019-06 | 989,05 тыс. $ | 361,79 тыс. $ | 232,53 тыс. $ | 171,67 тыс. $ | 0 $ |
2019-07 | 1,04 млн. $ | 440,86 тыс. $ | 379,45 тыс. $ | 136,3 тыс. $ | 13,7 $ |
2019-08 | 4,3 млн. $ | 330,23 тыс. $ | 257,36 тыс. $ | 120,66 тыс. $ | 71,48 $ |
2019-09 | 3,5 млн. $ | 257,76 тыс. $ | 272,35 тыс. $ | 127,12 тыс. $ | 0 $ |
2019-10 | 1,36 млн. $ | 338,24 тыс. $ | 676,44 тыс. $ | 98,44 тыс. $ | 0 $ |
2019-11 | 2,68 млн. $ | 333,65 тыс. $ | 193,98 тыс. $ | 86,01 тыс. $ | 1,13 тыс. $ |
2019-12 | 1,17 млн. $ | 461,55 тыс. $ | 157,76 тыс. $ | 96,84 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России оптических волокон, волоконно-оптических жгутов и кабелей, линз, призм, зеркал и аналогичных элементов осуществляется в основном из регионов
1. Московская область (доля по стоимости - 33,57%, доля по массе - 26,95%);
2. Москва (доля по стоимости - 25,57%, доля по массе - 46,31%);
3. Санкт-Петербург (доля по стоимости - 17,80%, доля по массе - 14,20%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 11,13 млн. $ | 56,8 тонн | 33,57% | 26,95% |
Москва | 8,48 млн. $ | 97,61 тонн | 25,57% | 46,31% |
Санкт-Петербург | 5,9 млн. $ | 29,94 тонн | 17,80% | 14,20% |
Новосибирская область | 2,9 млн. $ | 0,71 тонн | 8,76% | 0,34% |
Мордовская Республика | 1,55 млн. $ | 18,94 тонн | 4,68% | 8,99% |
Нижегородская область | 1,45 млн. $ | 1,31 тонн | 4,37% | 0,62% |
Ленинградская область | 525,47 тыс. $ | 0,89 тонн | 1,58% | 0,42% |
Смоленская область | 354,11 тыс. $ | 1,43 тонн | 1,07% | 0,68% |
Томская область | 303,08 тыс. $ | 0 тонн | 0,91% | 0,00% |
Республика Татарстан | 154,85 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,47% | 0,00% |
Ростовская область | 122,1 тыс. $ | 2,13 тонн | 0,37% | 1,01% |
Белгородская область | 67,7 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,20% | 0,02% |
Республика Крым | 61,41 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,19% | 0,04% |
Пермская область | 54,16 тыс. $ | 0,56 тонн | 0,16% | 0,27% |
Краснодарский край | 49,24 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,15% | 0,00% |
Вологодская область | 11,95 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,04% | 0,02% |
Рязанская область | 10,07 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,00% |
Тульская область | 9,39 тыс. $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Брянская область | 6,1 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Псковская область | 2,78 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,01% |
Остальные 39 регионов | 11,37 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,03% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Московская область | Москва | Санкт-Петербург | Новосибирская область | Мордовская Республика |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 76,31 тыс. $ | 725,74 тыс. $ | 372,5 тыс. $ | 219,35 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
2019-02 | 88,46 тыс. $ | 652,26 тыс. $ | 546,76 тыс. $ | 218,72 тыс. $ | 39,1 тыс. $ |
2019-03 | 79,34 тыс. $ | 670,13 тыс. $ | 554,98 тыс. $ | 218,4 тыс. $ | 234,1 тыс. $ |
2019-04 | 2,21 млн. $ | 723,77 тыс. $ | 684,22 тыс. $ | 219,65 тыс. $ | 0 $ |
2019-05 | 831,38 тыс. $ | 836,72 тыс. $ | 470,39 тыс. $ | 240,68 тыс. $ | 355,19 тыс. $ |
2019-06 | 138,27 тыс. $ | 633,26 тыс. $ | 478,96 тыс. $ | 142,72 тыс. $ | 73,89 тыс. $ |
2019-07 | 115,38 тыс. $ | 728,77 тыс. $ | 583,19 тыс. $ | 272,9 тыс. $ | 87,11 тыс. $ |
2019-08 | 3,49 млн. $ | 523,48 тыс. $ | 447,98 тыс. $ | 249,9 тыс. $ | 167,22 тыс. $ |
2019-09 | 2,36 млн. $ | 658,34 тыс. $ | 443,12 тыс. $ | 362,38 тыс. $ | 113,21 тыс. $ |
2019-10 | 100,37 тыс. $ | 776,34 тыс. $ | 510,68 тыс. $ | 300,97 тыс. $ | 456,95 тыс. $ |
2019-11 | 1,62 млн. $ | 662,17 тыс. $ | 454,19 тыс. $ | 223,01 тыс. $ | 0 $ |
2019-12 | 26,34 тыс. $ | 887,97 тыс. $ | 355,95 тыс. $ | 235,06 тыс. $ | 24,02 тыс. $ |