
- Анализируем статистику импорта проекторов изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и оборудования для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического) в Россию
- Статистику импорта в Москву по всей номенклатуре ТНВЭД смотрите здесь
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 598,23 тыс. $ при массе груза 3,88 тонн.
Максимум поставок пришёлся на ноябрь 2019 г., минимум – на июнь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 11,26 тыс. | 0,01 |
2019-02 | 46,38 тыс. | 0,85 |
2019-03 | 55,16 тыс. | 0,12 |
2019-04 | 53,04 тыс. | 0,24 |
2019-05 | 2,8 тыс. | 0,02 |
2019-06 | 1,13 тыс. | 0 |
2019-07 | 88,26 тыс. | 0,81 |
2019-08 | 19,33 тыс. | 0,26 |
2019-09 | 59,75 тыс. | 0,53 |
2019-10 | 84,69 тыс. | 0,38 |
2019-11 | 137,76 тыс. | 0,42 |
2019-12 | 38,67 тыс. | 0,23 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2019-01 | 1,33 млн. |
2019-02 | 54,63 тыс. |
2019-03 | 462,73 тыс. |
2019-04 | 216,91 тыс. |
2019-05 | 126,07 тыс. |
2019-06 | 352,23 тыс. |
2019-07 | 109,07 тыс. |
2019-08 | 74,24 тыс. |
2019-09 | 113,35 тыс. |
2019-10 | 220,22 тыс. |
2019-11 | 325,61 тыс. |
2019-12 | 165,71 тыс. |
Распределение импорта по странам
Ведущими поставщиками импорта кинокамер и кинопроекторов выступили
1. Соединенное Королевство (доля по стоимости - 24,05%, доля по массе - 7,14%);
2. Соединенные Штаты (доля по стоимости - 13,74%, доля по массе - 2,14%);
3. Тайвань (Китай) (доля по стоимости - 12,75%, доля по массе - 49,53%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Соединенное Королевство | 143,86 тыс. $ | 0,28 тонн | 24,05% | 7,14% |
Соединенные Штаты | 82,17 тыс. $ | 0,08 тонн | 13,74% | 2,14% |
Тайвань (Китай) | 76,27 тыс. $ | 1,92 тонн | 12,75% | 49,53% |
Коста-Рика | 62,76 тыс. $ | 0,19 тонн | 10,49% | 4,96% |
Китай | 59,95 тыс. $ | 0,49 тонн | 10,02% | 12,50% |
Япония | 56,14 тыс. $ | 0,54 тонн | 9,38% | 14,00% |
Канада | 40,4 тыс. $ | 0,07 тонн | 6,75% | 1,69% |
Германия | 20,25 тыс. $ | 0,05 тонн | 3,38% | 1,34% |
Нидерланды | 15,71 тыс. $ | 0,03 тонн | 2,63% | 0,76% |
Корея | 13,6 тыс. $ | 0,03 тонн | 2,27% | 0,88% |
Австрия | 8,26 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,38% | 0,17% |
Польша | 8,08 тыс. $ | 0,13 тонн | 1,35% | 3,40% |
Швейцария | 3,33 тыс. $ | 0 тонн | 0,56% | 0,10% |
Бельгия | 2,74 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,46% | 0,53% |
Беларусь | 2,65 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,44% | 0,35% |
Малайзия | 2,06 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,34% | 0,32% |
Чешская Республика | 13,23 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,19% |
Остальная 1 страна | 0 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Соединенное Королевство | Соединенные Штаты | Тайвань (Китай) | Коста-Рика | Китай |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 0 $ | 10,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 0 $ | 16,63 тыс. $ | 24,67 тыс. $ | 0 $ | 4,87 тыс. $ |
2019-03 | 0 $ | 35,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12,75 $ |
2019-04 | 31,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-05 | 0 $ | 0 $ | 4,8 $ | 0 $ | 2,7 тыс. $ |
2019-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 1,19 тыс. $ | 0 $ | 21,59 тыс. $ | 19,22 тыс. $ | 5,44 тыс. $ |
2019-08 | 0 $ | 0 $ | 3,54 тыс. $ | 12,04 тыс. $ | 0 $ |
2019-09 | 0 $ | 0 $ | 14,05 тыс. $ | 0 $ | 21,26 тыс. $ |
2019-10 | 0 $ | 8,04 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 29,85 тыс. $ | 5,16 тыс. $ |
2019-11 | 110,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,52 тыс. $ |
2019-12 | 0 $ | 11,47 тыс. $ | 7,01 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 2 тыс. $ |
Товарная структура импорта
Основные товары
1. 900791 - Части и принадлежности для кинокамер (доля по стоимости - 67,74%, доля по массе - 82,43%);
2. 900792 - Части и принадлежности для кинопроекторов (доля по стоимости - 21,61%, доля по массе - 7,18%);
3. 900710 - Кинокамеры (доля по стоимости - 6,28%, доля по массе - 1,25%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
900791 - Части и принадлежности для кинокамер | 405,24 тыс. $ | 3,2 тонн | 67,74% | 82,43% |
900792 - Части и принадлежности для кинопроекторо... | 129,26 тыс. $ | 0,28 тонн | 21,61% | 7,18% |
900710 - Кинокамеры | 37,59 тыс. $ | 0,05 тонн | 6,28% | 1,25% |
900720 - Кинопроекторы, содержащие или не содержа... | 26,14 тыс. $ | 0,35 тонн | 4,37% | 9,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 900791 - Части и принадлежности для кинокамер | 900792 - Части и принадлежности для кинопроекторо... | 900710 - Кинокамеры | 900720 - Кинопроекторы, содержащие или не содержа... |
---|---|---|---|---|
2019-01 | 0 $ | 10,34 тыс. $ | 0 $ | 920,43 $ |
2019-02 | 24,68 тыс. $ | 21,48 тыс. $ | 0 $ | 214,49 $ |
2019-03 | 15,57 тыс. $ | 37,75 тыс. $ | 0 $ | 1,83 тыс. $ |
2019-04 | 49,1 тыс. $ | 0 $ | 3,11 тыс. $ | 827,15 $ |
2019-05 | 97,85 $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-06 | 95,88 $ | 0 $ | 1,03 тыс. $ | 0 $ |
2019-07 | 72,74 тыс. $ | 2,6 тыс. $ | 11,3 тыс. $ | 1,62 тыс. $ |
2019-08 | 15,58 тыс. $ | 0 $ | 1,7 тыс. $ | 2,05 тыс. $ |
2019-09 | 40,27 тыс. $ | 0 $ | 3,59 тыс. $ | 15,89 тыс. $ |
2019-10 | 43 тыс. $ | 37,51 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 519,91 $ |
2019-11 | 131,95 тыс. $ | 3,72 тыс. $ | 0 $ | 2,1 тыс. $ |
2019-12 | 12,14 тыс. $ | 13,16 тыс. $ | 13,19 тыс. $ | 177,67 $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию кинокамер и кинопроекторов осуществляется в основном в регионы
1. Москва (доля по стоимости - 68,20%, доля по массе - 80,20%);
2. Ярославская область (доля по стоимости - 13,68%, доля по массе - 2,43%);
3. Кабардино-Балкарская Республика (доля по стоимости - 6,47%, доля по массе - 1,63%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 408,01 тыс. $ | 3,12 тонн | 68,20% | 80,20% |
Ярославская область | 81,85 тыс. $ | 0,09 тонн | 13,68% | 2,43% |
Кабардино-Балкарская Республика | 38,73 тыс. $ | 0,06 тонн | 6,47% | 1,63% |
Свердловская область | 28,91 тыс. $ | 0,21 тонн | 4,83% | 5,28% |
Пермская область | 20,66 тыс. $ | 0,01 тонн | 3,45% | 0,27% |
Приморский край | 9,95 тыс. $ | 0,23 тонн | 1,66% | 6,05% |
Санкт-Петербург | 3,28 тыс. $ | 0 тонн | 0,55% | 0,12% |
Воронежская область | 2,37 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,40% | 1,50% |
Мордовская Республика | 1,69 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,28% | 0,23% |
Республика Башкортостан | 1,29 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,22% | 0,49% |
Смоленская область | 1,15 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,19% | 0,32% |
Забайкальский край | 315,04 $ | 0,04 тонн | 0,05% | 1,00% |
Ростовская область | 27,48 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,48% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Ярославская область | Кабардино-Балкарская Республика | Свердловская область | Пермская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 0 $ | 10,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 24,67 тыс. $ | 16,63 тыс. $ | 0 $ | 4,86 тыс. $ | 0 $ |
2019-03 | 0 $ | 37,75 тыс. $ | 15,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 43,09 тыс. $ | 0 $ | 7,05 тыс. $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ |
2019-05 | 93,05 $ | 0 $ | 0 $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ |
2019-06 | 1,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 78,31 тыс. $ | 0 $ | 233,6 $ | 2,6 тыс. $ | 4,6 тыс. $ |
2019-08 | 3,54 тыс. $ | 0 $ | 12,04 тыс. $ | 0 $ | 1,7 тыс. $ |
2019-09 | 39,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 15,04 тыс. $ | 3,59 тыс. $ |
2019-10 | 69,26 тыс. $ | 7,47 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 0 $ | 3,66 тыс. $ |
2019-11 | 131,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,72 тыс. $ | 0 $ |
2019-12 | 17,17 тыс. $ | 9,67 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 0 $ | 5,04 тыс. $ |