
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 11,36 млн. $ при массе груза 107,7 тонн.
Максимум поставок пришёлся на октябрь 2019 г., минимум – на февраль 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 316,11 тыс. | 2,01 |
2019-02 | 260,8 тыс. | 3,15 |
2019-03 | 1,56 млн. | 18,92 |
2019-04 | 717,82 тыс. | 7,8 |
2019-05 | 715,49 тыс. | 7,34 |
2019-06 | 1,62 млн. | 11,5 |
2019-07 | 838,87 тыс. | 8,76 |
2019-08 | 662,98 тыс. | 5,77 |
2019-09 | 725,83 тыс. | 6,54 |
2019-10 | 1,82 млн. | 17,92 |
2019-11 | 1,12 млн. | 11,26 |
2019-12 | 988,36 тыс. | 6,73 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2019-01 | 157,15 тыс. |
2019-02 | 82,87 тыс. |
2019-03 | 82,33 тыс. |
2019-04 | 91,98 тыс. |
2019-05 | 97,45 тыс. |
2019-06 | 141,26 тыс. |
2019-07 | 95,8 тыс. |
2019-08 | 114,98 тыс. |
2019-09 | 110,94 тыс. |
2019-10 | 101,83 тыс. |
2019-11 | 99,69 тыс. |
2019-12 | 146,84 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта стробоскопов, счётчиков количества продукции, таксометров, спидометров, тахометров и аналогичных приборов выступили
1. Армения (доля по стоимости - 46,26%, доля по массе - 39,98%);
2. Казахстан (доля по стоимости - 11,69%, доля по массе - 21,46%);
3. Беларусь (доля по стоимости - 11,14%, доля по массе - 13,85%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Армения | 5,25 млн. $ | 43,06 тонн | 46,26% | 39,98% |
Казахстан | 1,33 млн. $ | 23,12 тонн | 11,69% | 21,46% |
Беларусь | 1,26 млн. $ | 14,92 тонн | 11,14% | 13,85% |
Китай | 693,75 тыс. $ | 0,14 тонн | 6,11% | 0,13% |
Индия | 498,93 тыс. $ | 1,61 тонн | 4,39% | 1,49% |
Узбекистан | 274,1 тыс. $ | 3,43 тонн | 2,41% | 3,18% |
Литва | 263,49 тыс. $ | 2,34 тонн | 2,32% | 2,17% |
Алжир | 180,49 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,59% | 0,02% |
Словакия | 178,12 тыс. $ | 1,07 тонн | 1,57% | 0,99% |
Соединенные Штаты | 172,69 тыс. $ | 0,86 тонн | 1,52% | 0,80% |
Украина | 113 тыс. $ | 4,36 тонн | 1,00% | 4,05% |
Куба | 99,93 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,88% | 0,89% |
Объединенные Арабские Эмираты | 96,58 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,85% | 0,13% |
Германия | 91,08 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,80% | 0,20% |
Франция | 83,04 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,73% | 0,03% |
Азербайджан | 62,4 тыс. $ | 5,51 тонн | 0,55% | 5,12% |
Иран | 52,97 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,47% | 0,01% |
Египет | 39,56 тыс. $ | 0,69 тонн | 0,35% | 0,64% |
Австрия | 38,66 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,34% | 0,03% |
Сербия | 37,45 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,33% | 0,12% |
Остальные 95 стран | 533,86 тыс. $ | 5,05 тонн | 4,70% | 4,69% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Армения | Казахстан | Беларусь | Китай | Индия |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 323,89 $ | 59,94 тыс. $ | 72,1 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 17,98 тыс. $ |
2019-02 | 1,29 тыс. $ | 78,38 тыс. $ | 96,87 тыс. $ | 0 $ | 10,18 тыс. $ |
2019-03 | 1,09 млн. $ | 145,49 тыс. $ | 119,58 тыс. $ | 8,55 тыс. $ | 0 $ |
2019-04 | 262,97 тыс. $ | 118,37 тыс. $ | 118,06 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 36,08 тыс. $ |
2019-05 | 370,23 тыс. $ | 112,93 тыс. $ | 136,57 тыс. $ | 0 $ | 22,32 тыс. $ |
2019-06 | 728,09 тыс. $ | 111,32 тыс. $ | 84,1 тыс. $ | 313,72 тыс. $ | 36,44 тыс. $ |
2019-07 | 380,32 тыс. $ | 137,68 тыс. $ | 152,94 тыс. $ | 25,77 тыс. $ | 0 $ |
2019-08 | 231,43 тыс. $ | 83,93 тыс. $ | 76,79 тыс. $ | 117,49 тыс. $ | 29,79 тыс. $ |
2019-09 | 198 тыс. $ | 89,74 тыс. $ | 160,14 тыс. $ | 24,95 $ | 13,09 тыс. $ |
2019-10 | 1,47 млн. $ | 143,96 тыс. $ | 64,67 тыс. $ | 0 $ | 27,81 тыс. $ |
2019-11 | 516,29 тыс. $ | 109,87 тыс. $ | 70,92 тыс. $ | 203,74 тыс. $ | 15,61 тыс. $ |
2019-12 | 4,94 тыс. $ | 136,21 тыс. $ | 111,87 тыс. $ | 19,74 тыс. $ | 289,62 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
Основные товары
1. 902990 - Части и принадлежности счетчиков числа оборотов, счетчиков количества продукции,таксометров,счетчиков пройденного расстояния в милях,шагомеров и аналогичных приборов (доля по стоимости - 63,12%, доля по массе - 63,37%);
2. 902910 - Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях, шагомеры и аналогичные приборы (доля по стоимости - 19,22%, доля по массе - 18,49%);
3. 902920 - Спидометры и тахометры; стробоскопы (доля по стоимости - 17,65%, доля по массе - 18,14%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
902990 - Части и принадлежности счетчиков числа о... | 7,17 млн. $ | 68,25 тонн | 63,12% | 63,37% |
902910 - Счетчики числа оборотов, счетчики количе... | 2,18 млн. $ | 19,92 тонн | 19,22% | 18,49% |
902920 - Спидометры и тахометры; стробоскопы | 2 млн. $ | 19,53 тонн | 17,65% | 18,14% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 902990 - Части и принадлежности счетчиков числа о... | 902910 - Счетчики числа оборотов, счетчики количе... | 902920 - Спидометры и тахометры; стробоскопы |
---|---|---|---|
2019-01 | 105,4 тыс. $ | 92,45 тыс. $ | 118,26 тыс. $ |
2019-02 | 106,66 тыс. $ | 91,83 тыс. $ | 62,31 тыс. $ |
2019-03 | 1,25 млн. $ | 153,02 тыс. $ | 150,69 тыс. $ |
2019-04 | 422,5 тыс. $ | 136,73 тыс. $ | 158,59 тыс. $ |
2019-05 | 479,23 тыс. $ | 105,73 тыс. $ | 130,53 тыс. $ |
2019-06 | 905,27 тыс. $ | 426,91 тыс. $ | 292,32 тыс. $ |
2019-07 | 529,84 тыс. $ | 137,32 тыс. $ | 171,71 тыс. $ |
2019-08 | 452,01 тыс. $ | 75,86 тыс. $ | 135,11 тыс. $ |
2019-09 | 301,17 тыс. $ | 186,02 тыс. $ | 238,64 тыс. $ |
2019-10 | 1,56 млн. $ | 129,35 тыс. $ | 133,35 тыс. $ |
2019-11 | 828,97 тыс. $ | 172,36 тыс. $ | 121,18 тыс. $ |
2019-12 | 221,08 тыс. $ | 475,13 тыс. $ | 292,15 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России стробоскопов, счётчиков количества продукции, таксометров, спидометров, тахометров и аналогичных приборов осуществляется в основном из регионов
1. Калужская область (доля по стоимости - 46,23%, доля по массе - 39,39%);
2. Москва (доля по стоимости - 17,96%, доля по массе - 8,05%);
3. Пензенская область (доля по стоимости - 6,44%, доля по массе - 4,50%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Калужская область | 5,25 млн. $ | 42,43 тонн | 46,23% | 39,39% |
Москва | 2,04 млн. $ | 8,67 тонн | 17,96% | 8,05% |
Пензенская область | 730,79 тыс. $ | 4,85 тонн | 6,44% | 4,50% |
Московская область | 703,13 тыс. $ | 9,4 тонн | 6,19% | 8,73% |
Санкт-Петербург | 383,53 тыс. $ | 2,53 тонн | 3,38% | 2,35% |
Нижегородская область | 360,93 тыс. $ | 3,37 тонн | 3,18% | 3,13% |
Республика Татарстан | 205,17 тыс. $ | 3,12 тонн | 1,81% | 2,90% |
Самарская область | 200,21 тыс. $ | 10,37 тонн | 1,76% | 9,63% |
Республика Башкортостан | 158,72 тыс. $ | 0,32 тонн | 1,40% | 0,30% |
Свердловская область | 151,68 тыс. $ | 0,32 тонн | 1,34% | 0,29% |
Владимирская область | 112,68 тыс. $ | 3,19 тонн | 0,99% | 2,96% |
Ростовская область | 94,34 тыс. $ | 2,45 тонн | 0,83% | 2,27% |
Пермская область | 93,98 тыс. $ | 6,82 тонн | 0,83% | 6,33% |
Смоленская область | 91,59 тыс. $ | 1,67 тонн | 0,81% | 1,55% |
Рязанская область | 75,33 тыс. $ | 1,05 тонн | 0,66% | 0,97% |
Новосибирская область | 73,73 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,65% | 0,21% |
Ульяновская область | 73,11 тыс. $ | 2,75 тонн | 0,64% | 2,56% |
Республика Саха (Якутия) | 69,92 тыс. $ | 0 тонн | 0,62% | 0,00% |
Тульская область | 58,08 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,51% | 0,22% |
Челябинская область | 47,19 тыс. $ | 0,72 тонн | 0,42% | 0,67% |
Остальные 55 регионов | 382,02 тыс. $ | 3,19 тонн | 3,36% | 2,96% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Калужская область | Москва | Пензенская область | Московская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 2,53 тыс. $ | 90,05 тыс. $ | 18,39 тыс. $ | 43,73 тыс. $ | 23,34 тыс. $ |
2019-02 | 5,58 тыс. $ | 88,24 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 49,64 тыс. $ | 12,5 тыс. $ |
2019-03 | 1,09 млн. $ | 70,95 тыс. $ | 86,08 тыс. $ | 47,8 тыс. $ | 71,78 тыс. $ |
2019-04 | 267,53 тыс. $ | 127,07 тыс. $ | 42,99 тыс. $ | 67,65 тыс. $ | 41,98 тыс. $ |
2019-05 | 372,55 тыс. $ | 84,25 тыс. $ | 36,28 тыс. $ | 70,54 тыс. $ | 8,78 тыс. $ |
2019-06 | 736,61 тыс. $ | 386,28 тыс. $ | 175,72 тыс. $ | 60,82 тыс. $ | 51,72 тыс. $ |
2019-07 | 380,36 тыс. $ | 190,14 тыс. $ | 41,61 тыс. $ | 64,33 тыс. $ | 5,32 тыс. $ |
2019-08 | 220,75 тыс. $ | 256,12 тыс. $ | 5,22 тыс. $ | 52,39 тыс. $ | 24,62 тыс. $ |
2019-09 | 191,25 тыс. $ | 216,68 тыс. $ | 105,8 тыс. $ | 58,38 тыс. $ | 6,58 тыс. $ |
2019-10 | 1,47 млн. $ | 58,93 тыс. $ | 44,93 тыс. $ | 74,64 тыс. $ | 21,72 тыс. $ |
2019-11 | 502,56 тыс. $ | 304,2 тыс. $ | 35,89 тыс. $ | 62,91 тыс. $ | 7,16 тыс. $ |
2019-12 | 4,19 тыс. $ | 166,39 тыс. $ | 133,53 тыс. $ | 50,31 тыс. $ | 108,04 тыс. $ |