
Экспорт в Австрию из России
Объём экспорта товаров из России в Австрию за 2020 год составил 1,64 млрд. $ при массе груза 245,31 тыс. тонн. Россия экспортирует в Австрию с сильно выраженной (31,79%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 229,96 млн. | 12,56 тыс. |
2020-02 | 148,31 млн. | 25,99 тыс. |
2020-03 | 119,25 млн. | 27,05 тыс. |
2020-04 | 130,99 млн. | 19,89 тыс. |
2020-05 | 134,69 млн. | 18,58 тыс. |
2020-06 | 106,34 млн. | 21,57 тыс. |
2020-07 | 71,76 млн. | 21,54 тыс. |
2020-08 | 86,47 млн. | 15,33 тыс. |
2020-09 | 96,18 млн. | 19,63 тыс. |
2020-10 | 161 млн. | 17,51 тыс. |
2020-11 | 187,42 млн. | 20,86 тыс. |
2020-12 | 169,25 млн. | 24,81 тыс. |
Товарная структура экспорта в Австрию
В экспорте преобладают товарные группы ТН ВЭД:
SS - Секретный код (доля по стоимости - 86,03%, доля по массе - 0,00%);
26 - Руды, шлак и зола (4,33% стоимости, 18,92% массы);
44 - Древесина и изделия из нее; древесный уголь (2,90% стоимости, 45,89% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
SS - Секретный код | 1,41 млрд. $ | 4,43 тонн | 86,03% | 0,00% |
26 - Руды, шлак и зола | 71 млн. $ | 46,4 тыс. тонн | 4,33% | 18,92% |
44 - Древесина и изделия из нее; древесный уг... | 47,58 млн. $ | 112,58 тыс. тонн | 2,90% | 45,89% |
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 15,57 млн. $ | 3,76 тыс. тонн | 0,95% | 1,53% |
81 - Прочие недрагоценные металлы; металлокер... | 14,33 млн. $ | 597,47 тонн | 0,87% | 0,24% |
28 - Продукты неорганической химии; соединени... | 8,6 млн. $ | 5,02 тыс. тонн | 0,52% | 2,05% |
72 - Черные металлы | 8,06 млн. $ | 6,92 тыс. тонн | 0,49% | 2,82% |
94 - Мебель; постельные принадлежности, матра... | 8,02 млн. $ | 5,7 тыс. тонн | 0,49% | 2,32% |
40 - Каучук, резина и изделия из них | 6,78 млн. $ | 3,87 тыс. тонн | 0,41% | 1,58% |
27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их... | 5,88 млн. $ | 21,59 тыс. тонн | 0,36% | 8,80% |
73 - Изделия из черных металлов | 5,7 млн. $ | 2,44 тыс. тонн | 0,35% | 0,99% |
90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 3,58 млн. $ | 22,98 тонн | 0,22% | 0,01% |
29 - Органические химические соединения | 3,41 млн. $ | 4,8 тыс. тонн | 0,21% | 1,96% |
39 - Пластмассы и изделия из них | 3,35 млн. $ | 645,22 тонн | 0,20% | 0,26% |
87 - Средства наземного транспорта, кроме жел... | 3,32 млн. $ | 133,72 тонн | 0,20% | 0,05% |
68 - Изделия из камня, гипса, цемента, асбест... | 2,54 млн. $ | 6,37 тыс. тонн | 0,15% | 2,60% |
48 - Бумага и картон; изделия из бумажной мас... | 2,39 млн. $ | 3,26 тыс. тонн | 0,15% | 1,33% |
38 - Прочие химические продукты | 2,38 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 0,14% | 0,56% |
76 - Алюминий и изделия из него | 1,8 млн. $ | 663 тонн | 0,11% | 0,27% |
17 - Сахар и кондитерские изделия из сахара | 1,78 млн. $ | 9,16 тыс. тонн | 0,11% | 3,73% |
Остальные 46 товаров | 13,26 млн. $ | 10 тыс. тонн | 0,81% | 4,08% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | SS - Секретный код | 26 - Руды, шлак и зола | 44 - Древесина и изделия из нее; древесный уг... | 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 81 - Прочие недрагоценные металлы; металлокер... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 216,59 млн. $ | 1,57 млн. $ | 3,39 млн. $ | 1,38 млн. $ | 1,85 млн. $ |
2020-02 | 131,96 млн. $ | 569,43 тыс. $ | 4,63 млн. $ | 1,26 млн. $ | 2,37 млн. $ |
2020-03 | 94,97 млн. $ | 9,12 млн. $ | 4,52 млн. $ | 633,64 тыс. $ | 3,28 млн. $ |
2020-04 | 109,55 млн. $ | 7,81 млн. $ | 3,44 млн. $ | 1,64 млн. $ | 1,76 млн. $ |
2020-05 | 116,39 млн. $ | 6,7 млн. $ | 3,68 млн. $ | 933,82 тыс. $ | 1,16 млн. $ |
2020-06 | 83,78 млн. $ | 9,06 млн. $ | 4,3 млн. $ | 1,28 млн. $ | 757,09 тыс. $ |
2020-07 | 52,77 млн. $ | 5,56 млн. $ | 4 млн. $ | 965,06 тыс. $ | 613,85 тыс. $ |
2020-08 | 71,81 млн. $ | 3,92 млн. $ | 3,41 млн. $ | 1,3 млн. $ | 324,29 тыс. $ |
2020-09 | 78,71 млн. $ | 5,91 млн. $ | 4,03 млн. $ | 1,56 млн. $ | 188,41 тыс. $ |
2020-10 | 143,54 млн. $ | 5,69 млн. $ | 3,7 млн. $ | 1,34 млн. $ | 78,03 тыс. $ |
2020-11 | 164,09 млн. $ | 5,99 млн. $ | 4,18 млн. $ | 1,69 млн. $ | 1,55 млн. $ |
2020-12 | 148,15 млн. $ | 9,1 млн. $ | 4,3 млн. $ | 1,59 млн. $ | 398,32 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 87,14%, доля по массе - 5,18%), Свердловская область (4,84% стоимости, 20,17% массы), Иркутская область (1,46% стоимости, 27,42% массы), Нижегородская область и Московская область - основные регионы-экспортёры товаров в Австрию из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 1,43 млрд. $ | 12,71 тыс. тонн | 87,14% | 5,18% |
Свердловская область | 79,45 млн. $ | 49,48 тыс. тонн | 4,84% | 20,17% |
Иркутская область | 23,99 млн. $ | 67,27 тыс. тонн | 1,46% | 27,42% |
Нижегородская область | 13,28 млн. $ | 5,55 тыс. тонн | 0,81% | 2,26% |
Московская область | 9,57 млн. $ | 1,6 тыс. тонн | 0,58% | 0,65% |
Приморский край | 8,19 млн. $ | 948,57 тонн | 0,50% | 0,39% |
Ленинградская область | 7,48 млн. $ | 13,29 тыс. тонн | 0,46% | 5,42% |
Волгоградская область | 7,42 млн. $ | 13,98 тыс. тонн | 0,45% | 5,70% |
Вологодская область | 5,76 млн. $ | 7,37 тыс. тонн | 0,35% | 3,00% |
Тамбовская область | 5,39 млн. $ | 5,57 тыс. тонн | 0,33% | 2,27% |
Владимирская область | 4,32 млн. $ | 4,91 тыс. тонн | 0,26% | 2,00% |
Пермский край | 4,26 млн. $ | 843,97 тонн | 0,26% | 0,34% |
Красноярский край | 3,64 млн. $ | 8,03 тыс. тонн | 0,22% | 3,27% |
Ставропольский край | 3,22 млн. $ | 4,61 тыс. тонн | 0,20% | 1,88% |
Тверская область | 3,16 млн. $ | 3,35 тыс. тонн | 0,19% | 1,36% |
Воронежская область | 2,74 млн. $ | 2,09 тыс. тонн | 0,17% | 0,85% |
Республика Татарстан | 2,4 млн. $ | 366,99 тонн | 0,15% | 0,15% |
Рязанская область | 2,31 млн. $ | 6,84 тыс. тонн | 0,14% | 2,79% |
Санкт-Петербург | 2,17 млн. $ | 2,04 тыс. тонн | 0,13% | 0,83% |
Ростовская область | 2,16 млн. $ | 812,97 тонн | 0,13% | 0,33% |
Остальные 40 регионов | 20,18 млн. $ | 33,67 тыс. тонн | 1,23% | 13,73% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Свердловская область | Иркутская область | Нижегородская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 217,2 млн. $ | 2,01 млн. $ | 1,52 млн. $ | 945,12 тыс. $ | 1,23 млн. $ |
2020-02 | 132,88 млн. $ | 3,09 млн. $ | 2,42 млн. $ | 1,01 млн. $ | 1,59 млн. $ |
2020-03 | 96,75 млн. $ | 11,89 млн. $ | 2,16 млн. $ | 693,6 тыс. $ | 183,59 тыс. $ |
2020-04 | 112,18 млн. $ | 7,84 млн. $ | 1,93 млн. $ | 1,48 млн. $ | 192,4 тыс. $ |
2020-05 | 117,6 млн. $ | 7,31 млн. $ | 2,08 млн. $ | 888,74 тыс. $ | 1 млн. $ |
2020-06 | 86,76 млн. $ | 8,74 млн. $ | 2,49 млн. $ | 1,27 млн. $ | 740,95 тыс. $ |
2020-07 | 53,87 млн. $ | 5,56 млн. $ | 1,8 млн. $ | 970,17 тыс. $ | 1,45 млн. $ |
2020-08 | 72,93 млн. $ | 4,3 млн. $ | 1,73 млн. $ | 1,25 млн. $ | 206,5 тыс. $ |
2020-09 | 80,03 млн. $ | 5,94 млн. $ | 1,85 млн. $ | 1,34 млн. $ | 600,14 тыс. $ |
2020-10 | 145,48 млн. $ | 4,99 млн. $ | 1,58 млн. $ | 1,22 млн. $ | 647,11 тыс. $ |
2020-11 | 165,41 млн. $ | 7,97 млн. $ | 1,78 млн. $ | 1,16 млн. $ | 1,53 млн. $ |
2020-12 | 149,48 млн. $ | 9,83 млн. $ | 2,65 млн. $ | 1,05 млн. $ | 201,08 тыс. $ |