
Экспорт в Руанду из России
Объём экспорта товаров из России в Руанду за 2020 год составил 18,78 млн. $ при массе груза 67,17 тыс. тонн. Россия экспортирует в Руанду с ярко выраженной (103,64%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 62,05 тыс. | 141,67 |
2020-02 | 104,5 тыс. | 141,99 |
2020-03 | 2,26 млн. | 10,14 тыс. |
2020-04 | 2,66 млн. | 11,8 тыс. |
2020-05 | 3,06 млн. | 385,73 |
2020-06 | 128,44 тыс. | 167,54 |
2020-07 | 2,63 млн. | 13,12 тыс. |
2020-08 | 86,82 тыс. | 96,35 |
2020-09 | 5,29 млн. | 24,15 тыс. |
2020-10 | 194,98 тыс. | 194,51 |
2020-11 | 207,04 тыс. | 265,95 |
2020-12 | 2,09 млн. | 6,57 тыс. |
Товарная структура экспорта в Руанду
В экспорте преобладают товарные группы ТН ВЭД:
10 - Злаки (доля по стоимости - 73,67%, доля по массе - 96,60%);
49 - Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы (15,28% стоимости, 0,08% массы);
48 - Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (4,45% стоимости, 2,80% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
10 - Злаки | 13,83 млн. $ | 64,88 тыс. тонн | 73,67% | 96,60% |
49 - Печатные книги, газеты, репродукции и др... | 2,87 млн. $ | 52,17 тонн | 15,28% | 0,08% |
48 - Бумага и картон; изделия из бумажной мас... | 834,87 тыс. $ | 1,88 тыс. тонн | 4,45% | 2,80% |
21 - Разные пищевые продукты | 775,5 тыс. $ | 348 тонн | 4,13% | 0,52% |
SS - Секретный код | 238,55 тыс. $ | 0,21 тонн | 1,27% | 0,00% |
90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 158,83 тыс. $ | 0,42 тонн | 0,85% | 0,00% |
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 45,26 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,24% | 0,00% |
30 - Фармацевтическая продукция | 19,4 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,10% | 0,00% |
85 - Электрические машины и оборудование, их ... | 2,82 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 10 - Злаки | 49 - Печатные книги, газеты, репродукции и др... | 48 - Бумага и картон; изделия из бумажной мас... | 21 - Разные пищевые продукты | SS - Секретный код |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 62,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 50,5 тыс. $ | 54 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 2,15 млн. $ | 0 $ | 50,4 тыс. $ | 54 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 2,52 млн. $ | 0 $ | 83,56 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 2,87 млн. $ | 139,75 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 65,79 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 2,55 млн. $ | 0 $ | 20,4 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 30,57 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 5,03 млн. $ | 0 $ | 56,98 тыс. $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 59,14 тыс. $ | 110 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 97,04 тыс. $ | 110 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 1,57 млн. $ | 0 $ | 118,69 тыс. $ | 110 тыс. $ | 238,55 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Краснодарский край (доля по стоимости - 46,57%, доля по массе - 59,31%), Ростовская область (15,63% стоимости, 22,40% массы), Пермский край (15,28% стоимости, 0,08% массы), Москва и Воронежская область - основные регионы-экспортёры товаров в Руанду из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 8,74 млн. $ | 39,84 тыс. тонн | 46,57% | 59,31% |
Ростовская область | 2,93 млн. $ | 15,05 тыс. тонн | 15,63% | 22,40% |
Пермский край | 2,87 млн. $ | 52,19 тонн | 15,28% | 0,08% |
Москва | 2,31 млн. $ | 10 тыс. тонн | 12,32% | 14,89% |
Воронежская область | 775,5 тыс. $ | 348 тонн | 4,13% | 0,52% |
Ленинградская область | 768,51 тыс. $ | 1,74 тыс. тонн | 4,09% | 2,59% |
Новосибирская область | 286,63 тыс. $ | 0,23 тонн | 1,53% | 0,00% |
Республика Марий-Эл | 58,08 тыс. $ | 118,39 тонн | 0,31% | 0,18% |
Республика Татарстан | 19,26 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,10% | 0,00% |
Санкт-Петербург | 8,27 тыс. $ | 25,65 тонн | 0,04% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Краснодарский край | Ростовская область | Пермский край | Москва | Воронежская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,15 млн. $ | 54 тыс. $ |
2020-04 | 2,52 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,25 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 2,87 млн. $ | 0 $ | 56,25 тыс. $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,25 тыс. $ |
2020-07 | 0 $ | 2,55 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 56,25 тыс. $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,25 тыс. $ |
2020-09 | 4,65 млн. $ | 382 тыс. $ | 0 $ | 139,57 тыс. $ | 56,25 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,4 тыс. $ | 110 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 тыс. $ |
2020-12 | 1,57 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 тыс. $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в 2021 г. экспорт в Чехию вырос до 3,99 млрд. USD.

Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.

По данным российской таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Конго вырос до 48,93 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Вологодскую область вырос до 184,46 млн. USD.

Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Кипр вырос до 28,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД в 2021 г. импорт товаров в Дагестан вырос до 140,19 млн. USD.

По результатам анализа данных официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Болгарии вырос до 161,9 млн. USD.

По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.